A先生センセイ B先生センセイ C先生センセイ D先生センセイ F先生センセイ G先生センセイ Large2 Large3 Large4 Large5 平均ヘイキンチテン[1] TRIMMEAN[2]
生徒セイト12 80 85 85 85 90 90 90 85 85 85 86.25 85.83
生徒セイト24 85 85 85 85 90 90 90 85 85 85 86.25 86.67
生徒セイト26 85 85 85 85 90 90 90 85 85 85 86.25 86.67
生徒セイト27 85 85 75 85 90 95 90 85 85 85 86.25 85.83
生徒セイト30 80 85 85 85 95 90 90 85 85 85 86.25 86.67
生徒セイト9 85 85 80 85 95 90 90 85 85 85 86.25 86.67
生徒セイト11 85 85 85 85 90 60 85 85 85 85 85.00 81.67
生徒セイト28 80 85 80 85 90 95 90 85 85 80 85.00 85.83
生徒セイト10 85 85 80 85 90 60 85 85 85 80 83.75 80.83
生徒セイト16 70 85 80 85 85 85 85 85 85 80 83.75 81.67
生徒セイト3 70 85 80 85 85 85 85 85 85 80 83.75 81.67
生徒セイト8 80 85 85 85 85 60 85 85 85 80 83.75 80.00
生徒セイト14 75 85 85 85 85 60 85 85 85 75 82.50 79.17
生徒セイト18 80 85 80 85 65 86 85 85 80 80 82.50 80.17
生徒セイト4 80 85 80 85 90 60 85 85 80 80 82.50 80.00
生徒セイト7 80 85 80 85 80 90 85 85 80 80 82.50 83.33
生徒セイト15 75 85 80 85 60 90 85 85 80 75 81.25 79.17
生徒セイト17 70 85 85 85 60 86 85 85 85 70 81.25 78.50
生徒セイト29 75 85 80 85 65 90 85 85 80 75 81.25 80.00
生徒セイト6 75 85 80 85 75 90 85 85 80 75 81.25 81.67
生徒セイト 75 65 75 85 80 90 85 80 75 75 78.75 78.33
生徒セイト5 90 85 75 65 90 60 90 85 75 65 78.75 77.50
生徒セイト 75 65 85 85 55 80 85 80 75 65 76.25 74.17
生徒セイト21 80 85 75 65 35 95 85 80 75 65 76.25 72.50
生徒セイト22 80 85 75 65 85 60 85 80 75 65 76.25 75.00
生徒セイト25 75 85 75 65 45 95 85 75 75 65 75.00 73.33
生徒セイト23 75 85 80 65 75 60 80 75 75 65 73.75 73.33
生徒セイト13 75 65 80 65 40 60 75 65 65 60 66.25 64.17
生徒セイト19 75 0 75 0 65 90 75 75 65 0 53.75 50.83
生徒セイト20 0 0 75 65 35 90 75 65 35 0 43.75 44.17

[1]
注意:
GL間に非表示列あり
[2]
注意:
厳密には正解とならない