レッスン6 のきいたグラフ  データ:成績セイセキ
グラフ作成サクセイジョウ留意点リュウイテン
1 出席回数と試験の積上げ棒グラフ
2 名前ナマエ縦書タテガきは配置ハイチタテ文字列モジレツ選択センタク
生徒セイト番号バンゴウ 氏名シメイ フリガナ 4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 出席シュッセキカイスウ 試験シケン[1] 得点トクテン
03001 池田イケダ昌司マサシ イケダマサシ 0 1 1 1 0 1 4 3 64
03002 磯辺イソベ智子トモコ イソベトモコ 1 1 1 1 1 0 5 4 82
03003 上本ウエモト真由美マユミ ウエモトマユミ 1 1 1 1 1 1 6 4 92
03004 内田ウチダ シン ウチダ シン 1 1 0 0 1 1 4 3 64
03005 勘定カンジョウ康子ヤスコ カンジョウヤスコ 1 1 1 1 0 1 5 3 74
03006 後藤ゴトウ友美トモミ ゴトウトモミ 1 1 1 1 1 1 6 5 100
03007 小林コバヤシ淳子ジュンコ コバヤシジュンコ 1 0 0 1 1 0 3 3 54
03008 須藤スドウ卓也タクヤ スドウタクヤ 1 1 1 1 1 1 6 5 100
03009 高山タカヤマ アユミ タカヤマ アユミ 1 1 1 1 0 1 5 3 74
03010 タキ サトシ タキ サトシ 1 1 1 1 1 1 6 4 92
03011 竹内タケウチ早苗サナエ タケウチサナエ 1 1 0 1 1 1 5 3 74
03012 田中タナカ アツシ タナカ アツシ 1 1 0 0 1 1 4 4 72
03013 谷本タニモト由美ユミ タニモトユミ 1 1 1 1 1 1 6 3 84
03014 寺田テラダ美絵ミエ テラダミエ 1 1 1 1 0 0 4 4 72
03015 トチギモト ワタル トチギモト ワタル 1 1 1 1 1 1 6 3 84
03016 中田ナカタ絵里エリ ナカタエリ 1 0 0 0 1 1 3 3 54
03017 野瀬ノセ弘美ヒロミ ノセヒロミ 1 1 1 1 1 1 6 4 92
03018 濱野ハマノ正晴マサハル ハマノマサハル 1 1 1 1 0 0 4 3 64
03019 早川ハヤカワ浩平コウヘイ ハヤカワコウヘイ 1 1 1 1 1 1 6 4 92
03020 牧田マキタ ムツミ マキタ ムツミ 0 0 1 1 0 1 3 4 62
受講者ジュコウシャスウ 20 出席者シュッセキシャスウ 18 17 15 17 14 16 平均ヘイキン 4 77.3

[1]

基本操作の試験