レッスン7 データの加工カコウ データ:成績セイセキ
データ(毎週マイシュウ出席シュッセキ)の非表示
レイ2の成績セイセキヒョウ評価ヒョウカ(A,B,C,D)を追加ツイカする.
1 評価ヒョウカは60テン未満ミマンをD,70テン未満ミマンをC,80テン未満ミマンをB,80テン以上イジョウをAとする自動ジドウ計算ケイサン(if関数カンスウ使用シヨウ
=IF(K23<60,"D",IF(K23<70,"C",IF(K23<80,"B","A")))
2 評価ヒョウカDの場合バアイ条件書式使ツカってセル背景を赤にする
評価ヒョウカ(A,B,C,D)ごとの人数ニンズウ割合ワリアイ別表ベッピョウにし,人数ニンズウ分布ブンプツクる.
3 評価ヒョウカごとの人数ニンズウは=countif( )で計算ケイサン
4 割合ワリアイ絶対ゼッタイ参照サンショウ,パーセント表示ヒョウジ
評価ヒョウカ A B C D
人数ニンズウ 9 5 4 2
割合ワリアイ 45% 25% 20% 10%
 
生徒セイト番号バンゴウ 氏名シメイ フリガナ 4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 試験シケン[1] 得点トクテン 評価ヒョウカ
03001 池田イケダ昌司マサシ イケダマサシ 0 1 1 1 0 1 3 64 C
03002 磯辺イソベ智子トモコ イソベトモコ 1 1 1 1 1 0 4 82 A
03003 上本ウエモト真由美マユミ ウエモトマユミ 1 1 1 1 1 1 4 92 A
03004 内田ウチダ シン ウチダ シン 1 1 0 0 1 1 3 64 C
03005 勘定カンジョウ康子ヤスコ カンジョウヤスコ 1 1 1 1 0 1 3 74 B
03006 後藤ゴトウ友美トモミ ゴトウトモミ 1 1 1 1 1 1 5 100 A
03007 小林コバヤシ淳子ジュンコ コバヤシジュンコ 1 0 0 1 1 0 3 54 D
03008 須藤スドウ卓也タクヤ スドウタクヤ 1 1 1 1 1 1 5 100 A
03009 高山タカヤマ アユミ タカヤマ アユミ 1 1 1 1 0 1 3 74 B
03010 タキ サトシ タキ サトシ 1 1 1 1 1 1 4 92 A
03011 竹内タケウチ早苗サナエ タケウチサナエ 1 1 0 1 1 1 3 74 B
03012 田中タナカ アツシ タナカ アツシ 1 1 0 0 1 1 4 72 B
03013 谷本タニモト由美ユミ タニモトユミ 1 1 1 1 1 1 3 84 A
03014 寺田テラダ美絵ミエ テラダミエ 1 1 1 1 0 0 4 72 B
03015 トチギモト ワタル トチギモト ワタル 1 1 1 1 1 1 3 84 A
03016 中田ナカタ絵里エリ ナカタエリ 1 0 0 0 1 1 3 54 D
03017 野瀬ノセ弘美ヒロミ ノセヒロミ 1 1 1 1 1 1 4 92 A
03018 濱野ハマノ正晴マサハル ハマノマサハル 1 1 1 1 0 0 3 64 C
03019 早川ハヤカワ浩平コウヘイ ハヤカワコウヘイ 1 1 1 1 1 1 4 92 A
03020 牧田マキタ ムツミ マキタ ムツミ 0 0 1 1 0 1 4 62 C
受講者ジュコウシャスウ 20 出席者シュッセキシャスウ 18 17 15 17 14 16 4 77.3 平均ヘイキンテン

[1]

基本操作の試験