1 ピボットテーブルウイザードとピボットテーブルツールバーの操作ソウサ
用語ヨウゴ ページエリア ページフィールド
レツエリア レツフィールド
ギョウエリア ギョウフィールド
データエリア データアイテム
集計シュウケイヒョウをつくる 店舗テンポをページエリアに,月日ツキヒギョウエリアに,商品ショウヒンメイレツエリアに,金額キンガクをデータエリアにドラッグする
ツールバーを使ツカ フィールド設定セッテイ 「ウイザード」から「レイアウト」でデータボタンをダブルクリックでも同じ
レポートの書式ショシキ設定セッテイ
月日ツキヒ 店舗テンポメイ 分類ブンルイ 商品名ショウヒンメイ 単価タンカ 数量スウリョウ 金額
1月6日 県大ケンダイマエミセ 飲料インリョウ コーヒー 180 20 3,600
1月6日 コパミセ 野菜ヤサイ たまねぎ 200 100 20,000
1月6日 県大ケンダイマエミセ 乳製品ニュウセイヒン チーズ 150 50 7,500
1月12日 医大イダイテン 肉類ニクルイ 鶏肉ケイニク 300 80 24,000
1月12日 県大ケンダイマエミセ 飲料インリョウ コーヒー 180 150 27,000
1月12日 医大イダイテン 飲料インリョウ コーヒー 180 250 45,000
1月27日 県大ケンダイマエミセ 肉類ニクルイ 牛肉ギュウニク 410 35 14,350
1月27日 コパミセ 魚介類ギョカイルイ さんま 180 50 9,000
1月27日 医大イダイテン 野菜ヤサイ キャベツ 120 35 4,200
2月7日 コパミセ 肉類ニクルイ 鶏肉ケイニク 300 100 30,000
2月7日 県大ケンダイマエミセ 野菜ヤサイ たまねぎ 200 150 30,000
2月7日 コパミセ 飲料インリョウ コーヒー 180 200 36,000
2月7日 医大イダイテン 乳製品ニュウセイヒン チーズ 170 30 5,100
数量 商品名              
月日 キャベツ コーヒー さんま たまねぎ チーズ 牛肉 鶏肉 総計
1月6日   20   100 50     170
1月12日   400 80 480
1月27日 35 50 35 120
2月7日   200 150 30 100 480
総計 35 620 50 250 80 35 180 1250