4, b2 | Amiens 404 | saec. XI | AL410 | DØ |
15 | Arras 862 (343) | saec. XI | AL419 | |
3, b1 | Avranches 229 | saec. xii | ALs406 | DØ |
23, b4 | Bamberg Msc Class. 10 | saec. xii | AL790 | - |
b5 | Barcelona Ripoll 83 | saec. xi | AL1170 | - |
b6 | Bern 265 | saec. xi/xii | AL1153, CBIIs20 | DG? |
29 | Bern 548 frgt | saec. x/xi | AL2122 | DØ |
35, b7 | Bruxelles 5439-43 | saec. xi | CBIIb15 | D |
(b8 | Cambrdige Fitzwilliam 252 | saec. xvi) | AL1906, CBI23 | |
46 | Cambridge Fitzwilliam McClean 165 | saec. xii | AL258, CBI25 | DØ |
304 | Cambrdige Trinity sine numero | saec. xi | AL2040, CBI55 | - |
305, b45 | Chartres 12 | saec. x/xi | AL1920s | |
- | † Chartres 100 | saec. x/xi | AL472 | periit |
49 | (†) Chartres 497 | saec. xii | AL474 | |
94, b16 | Cologny-Genève Bodmer 9 | saec. xi/xii | AL267, CBIIs32 | - |
b10 | Córdoba 139 | saec. xi | AL2131 | - |
61 | Darmstadt 2282 | saec. xii | AL848 | DØ |
b11 | Durham A.II.11 | saec. xii | CBI57 | DØ |
63 | Einsiedeln 324 | saec. xi | AL1157, CBIIs45 | DØ? |
b12 | Erfurt Amplon. oct. 66 | saec. xii | AL2097 | - |
68 | Erlangen 191 | saec. xii | ALs909 | DØ? |
(b13 | Firenze Plut. LXXI 6 | saec. xv) | AL1315, CBIII58 | - |
b14 | Firenze S. Marco 114 | saec. xi/xii | AL1384, CBIII116 | - |
84 | Firenze S. Marco 125 | saec. xii | AL1385, CBIII118 | DG? |
b15 | Firenze S. Marco 130 | saec. xii | AL1387, CBIII119 | DØ? |
85 | Firenze S. Marco 166 | saec. xii | AL1388, CBIII121 | DØ |
b17 | Göttingen Apparat. diplom. 10 E, Mappe IV.1 | saec. xii | AL933 | - |
95 | Graz 1703 no.122, frgt | saec. ix/x | @ | |
b19 | Hereford O.VIII.6 | saec. xii | AL1947 | DØ |
53 | Karlsruhe Reichenauer Perg. Aug. CLXXII | saec. ix | AL828 | - |
55, b9 | Klosterneuburg 671 | saec. xii | CBIIa20 | - |
56 | Klosterneuburg 1098 | aec. xii/xiii | AL51s, CBIIs23 | DG? |
57 | Köln 191 | saec. xi | AL839 | EcodG |
b18 | København Thott 168 fol. | saec. x | AL396, CBIId7 | DG? |
102 | Leiden B.P.L. 1925 | saec. xii/xiii | AL2028, CBIIn15 | DØ |
- | Letzebuerg 1:9 | saec. ??? | - | |
- | London add. 18342 | saec. xii | AL2044, CBI87 | - |
112 | London Lambeth 339 | saec. xii | AL287, CBI146 | DØ |
129 | Milano M. 62 sup. | saec. xi/xii | AL1452, CBIII200 | DGlater |
b20 | München clm 6374 | saec. ix | AL1029 | DØ |
b21 | München clm 6403 | saec. xi | AL1030 | DØ? |
142b22 | München clm 14372 | saec. xi | AL1054 | DØ |
b23 | München clm 14516 | saec. xi | AL1057 | D |
146b24 | München clm 18480 | saec. xi | AL1069 | DØ |
147b25 | München clm 21564 | saec. x/xi | AL1074 | DØ |
154 | Napoli lat. 7 (ex Vind.) | saec. xii | AL1493, CBIII227 | - |
b26 | Nürnberg Cent. V. app. 34 m. Umschil. 41 | saec. xii | AL1094 | - |
18 | Orléans 265 | saec. xii/xiii | AL435 | DØ |
b3 | Orléans 269 | saec. xi/xii | AL436 | DG? |
19 | Orléans 277 | saec. x/xi | ALs437 | DØ |
158, b27 | Oxford Laud. lat. 49 | saec. xi ex | ALs336, CBI189 | DØ |
162, b28 | Oxford Magdalen lat. 267 nos. 41 (frgt) | saec. xii | AL1978, CBI220 | - |
163 | Oxford Trinity 47 | saec. xii | AL379, CBI237 | DØ |
198 | Padova Ant. XXII.553 | saec. xii | AL1511, CBIII260 | - |
201 | Padova Univ. 1688 | saec. xiiex | AL1526, CBIII269 | DØ |
166 | Paris Arsénal 811 | saec. xiiiin | AL512 | DG |
167 | Paris Arsénal 912 | saec. xi | AL515 | DØ |
b29 | Paris lat. 1954 | saec. xi/xii | ALs537 | D |
170 | Paris lat. 2788 | saec. xi ex | AL538 | DGT |
b30 | Paris lat. 2858 | saec. xi/xii | AL539 | D |
b31 | Paris lat. 6398 | saec. xii | AL575 | D |
(b32 | Paris lat. 6400 | saec. xvi) | AL576 | - |
b33 | Paris lat. 6637 | saec. xii ex | ALs595 | DØ |
179 | Paris lat. 7193 | saec. x | ALs605 | DG |
182, b34 | Paris lat. 11129 | saec. xi | AL620 | DG(T) |
b35 | Saint Mihiel 26 | saec. xi | AL749 | periit |
218, b36 | Sankt Gallen 817 | saec. xi | AL1161, CBIIs56 | DG? |
219 | Sankt Gallen 818 | saec. xi | AL1162, not in CB | DØ |
b37 | Sankt Gallen 821 | saec. xi | AL1164, CBIIs58 | DØ |
220 | Sankt Gallen 825 | saec. x/xi | ALø, CBø | CESG |
103 | Sankt Petersburg F.V. class. lat. N. 7 | saec. xi | ALs1698 | PhotoG |
- | Tours 676 | saec. xiiex | AL765 | periit |
307 | Utrecht 816 | saec. xii/xiii | AL2028, CBø | - |
- | Vaduz B.12.IV.4 | saec. xiii in | AL2168 | - |
257 | Vat. Ott. lat. 1406 | saec. xi/xii | AL2183, CBIII434 | DG? |
- | Vat. Ott. lat. 1974 | saec. xi/xii | ALø, CBø | - |
- | Vat. Pal. lat. 1584 | saec. xii | CBIII461 | D |
b38 | Vat. Ross. 537 | saec. xi/xii | CBIII499 | D |
(b39 | Vat. Urb. lat. 188 | saec. xv) | AL1808, CBIII502 | - |
b40 | Vat. lat. 566 | saec. xii | AL2189, CBIII522 | D |
273 | Vat. lat. 2978 | saec. xii/xiii | AL1871, CBIII539 | - |
277 | Vat. lat. 2982 | saec. xii/xiii | AL1874, CBIII543 | - |
279 | Vat. lat. 8591 | saec. xi | AL1897, CBIII565 | DØ |
(b41 | Venezia lat. VI. 27 | saec. xiv/xv) | AL1594, CBIII362 | - |
b42 | Venezia lat. Z. 272 | saec. xii | AL1644, CBIII379 | D |
286 | Venezia lat. Z. 273 | saec. xii | AL1645, CBIII380 | DG? |
287 | Venezia lat. Z. 497 | saec. xi ex | CBIII388 | DG? |
288 | Vercelli CXXXVIII (143) | saec. ix | AL1653, CBIII392 | - |
b43 | Wien VPL 2269 | saec. xi/xii | AL2024, CBIIa76 | D |
296 | Wien VPL 2498 | saec. xii | ALs125, CBIIa83 | DØ |
Ubi nunc existit?
b44 Vollbehr n. 9