b2 | Arras 862 (343) | saec. xi | AL419 | - |
b1 | Avranches 229 | saec. xii in | ALs406 | D |
b4 | Bamberg Msc Class. 10 | saec. xii | AL790 | - |
b5 | Barcelona Ripoll 83 | saec. xi | AL1170 | - |
b6 | Bern 265 | saec. xi/xii | AL1153, CBIIs20 | D |
b7 | Bruxelles 5439-43 | saec. xi | ALx171, CBIIb15 | D |
b8 | Cambrdige Fitzwilliam 252 | saec. xvi | AL1906, CBI23 | - |
- | Chartres 12 (23) | saec. x | ALs1920 | periit |
91 | Cologny-Genève Bodmer 9 | saec. xi/xii | AL267, CBIIs32 | - |
b10 | Córdoba 139 | saec. xi | AL2131 | - |
b11 | Durham A.II.11 | saec. xii med. | CBI57 | D |
b12 | Erfurt Amplon. oct. 66 | saec. xii | AL2097 | - |
b13 | Firenze Plut. LXXI. 6 | saec. xv | AL1315, CBIII58 | - |
b14 | Firenze S. Marco 114 | saec. xii | AL1384, CBIII116 | - |
b15 | Firenze S. Marco 130 | saec. xii | AL1387, CBIII119 | D |
b17 | Göttingen Apparat. diplom 10 E, Mappe IV.1 | saec. xii | AL933 | - |
b19 | Hereford O.VIII.6 (frgt) | saec. xii | AL1947, CBIø | D |
b9 | Klosterneuburg 671 | saec. xii | ALs43, CBIIa20 | - |
b18 | København Thott 168 fol. | saec. x/xi | AL397, CBIId9 | D |
- | Lichfield 1a (frgt) | saec. x 2/2 | - | |
b20 | München clm 6374 | saec. ix | AL1029 | D |
b21 | München clm 6403 | saec. xi | AL1030 | D |
b22 | München clm 14372 | saec. xi 1/4 | AL1054 | D |
b23 | München clm 14516 | saec. xi | AL1057 | D |
b24 | München clm 18480 | saec. xi | AL1069 | D |
b25 | München clm 21564 | saec. x/xi | AL1074 | D |
- | München clm 29384(19, frgt | saec. XI | - | D |
- | München clm 29384(22 (frgt) | saec. xii 1/2 | ECodex | |
b26 | Nürnberg Cent. V. app. 34 m. Umschl. 41 (frgt) | saec. xii | AL1094 | - |
b3 | Orléans 269 (225) | sec. xi/xii | AL436 | D |
b27 | Oxford Laud. lat. 49 | saec. xi 1/4 | ALs336, CBI189 | D |
b28 | Oxford Magdalen lat. 267 no. 56 (frgt) | saec. xii | AL1978, CBI220 | - |
b29 | Paris lat. 1954 | saec. xi/xii | ALs537 | D |
b30 | Paris lat. 2858 | saec. xi/xii | AL539 | D |
b31 | Paris lat. 6398 | saec. xii | AL575 | D |
b32 | Paris lat. 6400 | saec. xvi | AL576 | - |
b33 | Paris lat. 6637 | saec. xii ex | ALs595 | D |
b34 | Paris lat. 11129 | saec. xi | AL620 | D |
b35 | Saint Mihiel 26 | saec. xi | AL749 | periit |
b36 | Sankt Gallen 817 | saec. xi/xii | AL1161, CBIIs56 | D |
b37 | Sankt Gallen 821 | saec. xi | AL1164, CBIIs58 | D |
b38 | Vat. Ross. 537 | saec. xi/xii | CBIII499 | D |
b39 | Vat. Urb. lat. 188 | saec. xv | AL1808, CBIII502 | - |
b40 | Vat. lat. 566 | saec. xii | AL2189, CBIII522 | D |
b41 | Venezia lat. VI.27 | saec. xiv/xv | AL1594, CBIII362 | D |
b42 | Venezia lat. Z. 272 | saec. xii | AL1644, CBIII379 | D |
b43 | Wien VPL 2269 | saec. xi/xii | AL2024, CBIIa76 | D |
inC2(?) Bern 363 saec. ix AL2121