◆大島流速◆
2025年7月9日
時刻 19:00
流向 南西
流速 0.22ノット
    (11.1秒速cm)

■流速経過
 流向 流速  流速
   ノット 秒速cm
時/7月9日(水)
19  SW 0.22 11.1
18  SW 0.28 14.2
17 WSW 0.30 15.6
16  SW 0.44 22.5
15 WSW 0.44 22.7
14 WSW 0.41 21.2
13   W 0.31 15.9
12   W 0.32 16.6
11 WNW 0.29 15.0
10   W 0.22 11.1
09 WSW 0.18  9.3
08 SSW 0.18  9.3
07  SW 0.18  9.3
06 WSW 0.19  9.9
05 WSW 0.23 12.0
04   W 0.12  6.2
03 WNW 0.15  7.9
02 NNE 0.26 13.3
01 NNE 0.35 17.9
00  NE 0.37 18.8
時/7月8日(火)
23  NE 0.50 25.8
22 ENE 0.60 31.1
21 ENE 0.60 31.1
20  NE 0.63 32.3
19 ENE 0.61 31.5
戻る

福井県立大学