Ÿ‘哇—¬‘¬Ÿ
2025”N9ŒŽ3“ú
Žž 22:00
—¬Œü “ì“ì¼
—¬‘¬ 0.33ƒmƒbƒg
(17.0•b‘¬cm)
¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬ —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/9ŒŽ3“ú(…)
22 SSW 0.33 17.0
21 SW 0.27 14.1
20 SW 0.33 16.9
19 SW 0.30 15.5
18 SW 0.23 11.8
17 SW 0.26 13.6
16 ESE 0.07 3.7
15 E 0.05 2.7
14 E 0.06 3.1
13 N ___ ___
12 E 0.14 7.1
11 ENE 0.18 9.3
10 E 0.19 9.8
09 E 0.21 11.0
08 E 0.19 9.5
07 ENE 0.24 12.2
06 ENE 0.24 12.2
05 E 0.22 11.6
04 E 0.25 12.8
03 ENE 0.27 13.8
02 ENE 0.32 16.4
01 NE 0.36 18.4
00 ENE 0.19 9.6
Žž/9ŒŽ2“ú(‰Î)
23 E 0.24 12.3
22 E 0.21 10.8
–ß‚é