◆大島流速◆
2025年6月5日
時刻 13:00
流向 東北東
流速 0.28ノット
    (14.3秒速cm)

■流速経過
 流向 流速  流速
   ノット 秒速cm
時/6月5日(木)
13 ENE 0.28 14.3
12  NE 0.24 12.6
11   N 0.15  7.8
10  NE 0.13  6.6
09   N 0.05  2.3
08  SW 0.05  2.5
07 WSW 0.11  5.9
06 WNW 0.03  1.7
05 WNW 0.06  3.2
04   W 0.16  8.2
03   W 0.07  3.6
02   W 0.11  5.9
01   W 0.21 10.7
00 WSW 0.25 13.0
時/6月4日(水)
23 WSW 0.21 10.8
22 WSW 0.21 10.8
21 WSW 0.15  7.7
20 WSW 0.13  6.6
19   W 0.08  4.4
18 WNW 0.04  1.8
17 WSW 0.10  5.1
16 NNW 0.03  1.6
15 WSW 0.13  6.6
14   E 0.02  0.9
13 SSE 0.07  3.7
戻る

福井県立大学