◆大島流速◆
2025年7月1日
時刻 22:00
流向 南東
流速 0.17ノット
    (8.7秒速cm)

■流速経過
 流向 流速  流速
   ノット 秒速cm
時/7月1日(火)
22  SE 0.17  8.7
21  SE 0.17  8.6
20  SE 0.17  9.0
19  SE 0.16  8.4
18 ESE 0.09  4.7
17   E 0.04  1.9
16 ESE 0.05  2.4
15  SE 0.06  3.1
14   E 0.03  1.5
13  NE 0.03  1.6
12 ESE 0.05  2.7
11  SE 0.05  2.7
10   E 0.01  0.4
09 SSE 0.06  3.1
08   E 0.04  2.1
07  SE 0.04  1.9
06 SSE 0.03  1.5
05  SE 0.05  2.8
04  SE 0.11  5.8
03 SSE 0.18  9.4
02 SSE 0.22 11.3
01 SSE 0.14  7.4
00 SSE 0.08  3.9
時/6月30日(月)
23 SSE 0.08  4.3
22 SSE 0.10  5.2
戻る

福井県立大学