◆大島流速◆
2025年9月3日
時刻 16:00
流向 東南東
流速 0.07ノット
    (3.7秒速cm)

■流速経過
 流向 流速  流速
   ノット 秒速cm
時/9月3日(水)
16 ESE 0.07  3.7
15   E 0.05  2.7
14   E 0.06  3.1
13   N ___ ___
12   E 0.14  7.1
11 ENE 0.18  9.3
10   E 0.19  9.8
09   E 0.21 11.0
08   E 0.19  9.5
07 ENE 0.24 12.2
06 ENE 0.24 12.2
05   E 0.22 11.6
04   E 0.25 12.8
03 ENE 0.27 13.8
02 ENE 0.32 16.4
01  NE 0.36 18.4
00 ENE 0.19  9.6
時/9月2日(火)
23   E 0.24 12.3
22   E 0.21 10.8
21 ENE 0.24 12.2
20 ENE 0.30 15.7
19   E 0.18  9.1
18 NNE 0.25 13.0
17 NNE 0.28 14.3
16 NNE 0.24 12.2
戻る

福井県立大学