◆大島流速◆
2025年8月7日
時刻 02:00
流向 西
流速 0.13ノット
    (6.6秒速cm)

■流速経過
 流向 流速  流速
   ノット 秒速cm
時/8月7日(木)
02   W 0.13  6.6
01 WNW 0.16  8.2
00 WNW 0.14  7.4
時/8月6日(水)
23 WNW 0.12  6.3
22 WNW 0.10  5.3
21 WNW 0.15  7.5
20 WSW 0.25 13.1
19 WSW 0.53 27.1
18 WSW 0.53 27.3
17 WSW 0.60 31.1
16 WSW 0.51 26.1
15 WSW 0.43 22.2
14 WSW 0.48 24.9
13 WSW 0.40 20.4
12   W 0.19  9.8
11   W 0.17  8.6
10   W 0.29 14.9
09 WSW 0.21 10.7
08 WSW 0.21 10.8
07 WSW 0.20 10.2
06 WSW 0.20 10.1
05  SW 0.16  8.0
04  SW 0.11  5.8
03 WSW 0.18  9.0
02 WSW 0.24 12.1
戻る

福井県立大学