Ÿä£è—¬‘¬Ÿ
2025”N6ŒŽ5“ú
Žž 14:00
—¬Œü “ì“쓌
—¬‘¬ 0.10ƒmƒbƒg
    (5.1•b‘¬cm)

¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬  —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/6ŒŽ5“ú(–Ø)
14 SSE 0.10  5.1
13  SW 0.17  8.7
12   S 0.12  5.9
11 SSW 0.11  5.6
10  SW 0.25 12.8
09  SW 0.23 12.0
08  SW 0.25 12.9
07  SW 0.30 15.4
06  SW 0.27 13.9
05  SW 0.14  7.0
04 SSW 0.12  6.1
03   S 0.09  4.6
02 SSE 0.08  4.3
01   S 0.06  2.9
00   E 0.07  3.5
Žž/6ŒŽ4“ú(…)
23  NE 0.07  3.6
22   E 0.05  2.7
21   E 0.11  5.8
20 ESE 0.11  5.5
19 SSE 0.09  4.6
18  SW 0.23 11.6
17  SW 0.22 11.3
16  SW 0.20 10.2
15  SW 0.12  6.3
14 SSW 0.15  7.5
–ß‚é

•ŸˆäŒ§—§‘åŠw