Ÿä£è—¬‘¬Ÿ
2023”N11ŒŽ21“ú
Žž 10:00
—¬Œü “ì¼
—¬‘¬ 0.41ƒmƒbƒg
    (21.1•b‘¬cm)

¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬  —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/11ŒŽ21“ú(‰Î)
10  SW 0.41 21.1
09 WSW 0.24 12.6
08  SW 0.39 20.0
07  SW 0.22 11.5
06 WSW 0.15  7.5
05  SW 0.22 11.1
04  SW 0.27 13.7
03 WSW 0.13  6.5
02 WSW 0.09  4.7
01  SW 0.26 13.5
00  SW 0.26 13.3
Žž/11ŒŽ20“ú(ŒŽ)
23  SW 0.20 10.5
22  SW 0.11  5.6
21 WSW 0.17  8.7
20  SW 0.22 11.2
19  SW 0.23 11.6
18 WSW 0.18  9.3
17 WSW 0.16  8.4
16   W 0.13  6.5
15  SW 0.14  7.0
14 WSW 0.22 11.2
13 WSW 0.15  7.9
12  SW 0.12  6.4
11 SSW 0.14  7.3
10  SW 0.11  5.7
–ß‚é

•ŸˆäŒ§—§‘åŠw