Ÿä£è—¬‘¬Ÿ
2025”N7ŒŽ9“ú
Žž 21:00
—¬Œü “ì¼
—¬‘¬ 0.29ƒmƒbƒg
    (14.9•b‘¬cm)

¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬  —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/7ŒŽ9“ú(…)
21  SW 0.29 14.9
20  SW 0.39 20.0
19  SW 0.32 16.2
18 WSW 0.43 22.2
17  SW 0.44 22.5
16 SSW 0.36 18.3
15  SW 0.44 22.4
14  SW 0.58 29.9
13  SW 0.41 21.1
12  SW 0.59 30.4
11  SW 0.51 26.2
10  SW 0.40 20.7
09  SW 0.33 16.9
08 WSW 0.39 20.1
07  SW 0.36 18.6
06  SW 0.41 20.9
05  SW 0.26 13.2
04 SSE 0.16  8.5
03  SE 0.19  9.6
02   S 0.24 12.2
01  SW 0.25 12.8
00  SW 0.22 11.4
Žž/7ŒŽ8“ú(‰Î)
23 SSW 0.21 10.6
22  SW 0.18  9.3
21 SSE 0.14  7.0
–ß‚é

•ŸˆäŒ§—§‘åŠw