Ÿä£è—¬‘¬Ÿ
2025”N8ŒŽ7“ú
Žž 02:00
—¬Œü ¼
—¬‘¬ 0.07ƒmƒbƒg
(3.7•b‘¬cm)
¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬ —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/8ŒŽ7“ú(–Ø)
02 W 0.07 3.7
01 SW 0.19 9.6
00 SW 0.23 11.9
Žž/8ŒŽ6“ú(…)
23 SSW 0.28 14.5
22 SSW 0.34 17.3
21 SW 0.33 16.8
20 SW 0.31 16.0
19 SSW 0.37 19.0
18 SW 0.39 20.3
17 SW 0.45 23.0
16 SW 0.43 21.9
15 SW 0.34 17.5
14 SSW 0.19 9.7
13 S 0.23 11.7
12 SSE 0.20 10.4
11 SSE 0.24 12.1
10 S 0.10 5.3
09 SSW 0.05 2.7
08 S 0.16 8.5
07 S 0.09 4.6
06 S 0.03 1.4
05 SSW 0.09 4.7
04 SSW 0.10 4.9
03 SW 0.17 8.9
02 SW 0.19 10.0
–ß‚é