福井経済の125年

  前頁に戻る ▲TOPに戻る

 福井 に鉄道が開通したのは、敦賀までが明治15年3月、敦賀(金ヶ崎)〜長浜間(42.5K)の完全開通は明治17年4月、福井まで開通したのは、明治29年7月である。

 私鉄は大正3年2月京都電燈(越前電気鉄道)の新福井駅〜市荒川駅間(19.4K)が嚆矢で、北陸で最初の電気鉄道でもあった。

 明治期の車といえば人力車や荷車であるが、大正期になると乗合自動車が入ってくる、本県では大正2年6月若狭自動車によって本県初となる敦賀〜小浜間で運転がはじまる。

 相模茂が相模商会自動車営業部を創業し、福井市における最初の自動車貸切営業(タクシー)に乗り出すのはその3年後、大正5年11月のことである。その1年前横浜アメリカ大使館運転手大谷仁太郎が自動車(1912年型フォード)を福井に持込でいる。

西暦 JR乗車
(人/1日)
私鉄乗車
(人/1日)
貨物車 乗合
自動車
乗用車 軽自動車 人力車 荷車
明治14 1881             849 2,682
明治25 1892 248           1,939 7,484
明治33 1900 997           1,476 16,530
明治43 1910 1,135           1,536 18,812
大正9 1920 3,920 3,175 3 5 5   943 26,780
大正14 1925 4,810 8,408 63   117   659 20,209
昭和5 1930 5,346 17,978 163   328   415 27,822
昭和10 1935 5,377 22,962 265 167 273   170 27,272
昭和20 1945 63,089 93,474 866 73 189      
昭和25 1950 39,717 67,910 2,101 173 622      
昭和30 1955 43,379 60,501 4,509 298 575 30    
昭和35 1960 51,009 66,923 10,029 458 1,708 6,770    
昭和40 1965 67,788 73,099 27,385 1,059 13,193 20,789    
昭和45 1970 58,814 55,723 48,676 2,083 56,314 46,726    
昭和50 1975 57,790 38,762 61,874 2,203 118,789 47,847    
昭和55 1980 47,382 28,945 70,644 2,258 171,656 67,181    
昭和60 1985 42,326 22,252 68,834 2,229 203,093 112,369    
平成2 1990 36,788 18,716 67,664 2,262 237,943 157,398    
平成7 1995 35,139 19,743 69,844 2,121 291,278 177,240    
平成12 2000 31,531 13,323 64,366 2,046 324,265 196,815    
平成17 2005 29,321 12,129 56,362 1,983 329,153 227,196    

その他(参考)

西 暦 自転車
明治32 1899

15

明治35 1902 73
明治38 1905 141
明治41 1908 349
明治44 1911 1,897

 

西 暦 馬 車 牛 車
明治15 1882 26
明治29 1896 3 25
明治40 1907 78 35
大正3 1914 544 110