В настоящее время префектура Фукуи разрабатывает новый долгосрочный план развития "Фукуи - перспективы 21 века" на основе базовой концепции "Фукуи - красота и сила". Цель - сделать префектуру самой благоприятной для проживания, имея в виду степень удовлетворенности миллионного населения условиями жизни.
На основе этого, префектура намерена осуществить ряд устремленных в будущее проектов, созданных для лучшего раскрытия уникальных особенностей региона.
| Фукуи - красота и сила |
| Лучшая префектура Японии по качеству жизни |
| Развитие промышленности |
| Развитие способностей человека |
| Создание общества социальной поддержки и здоровой среды обитания, где каждый житель будет иметь перспективы на будущее |
| Создание основ для формирования удобной для проживания среды обитания |
(Источник : публикация Агенства экономического планирования правительства Японии "Новые показатели уровня жизни", 1998 г.)
| Показатель | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | Место Фукуи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия жизни | проживание | Тояма | Яманаси | Акита | ФУКУИ | Ивате | 4 |
| расходы | Токио | ФУКУИ | Тотиги | Яманаси | Канагава | 2 | |
| работа | Тоттори | ФУКУИ | Нагано | Ниигата | Симане | 2 | |
| воспитание детей | Хоккайдо | Ойта | Коти | Исикава | Нара | 22 | |
| здавоохранение | ФУКУИ | Кумамото | Миязаки | Окинава | Фукусима | 1 | |
| отдых | Нагано | Токио | Хоккайдо | ФУКУИ | Ойта | 4 | |
| учеба | Исикава | Токио | Яманаси | Нагано | Тояма | 9 | |
| общение вне дома | Ямагата | ФУКУИ | Исикава | Нагано | Сига | 2 | |
| Итого | ФУКУИ | Исикава | Нагано | Ямагата | Тояма | 1 | |
| Субъективные оценки | безопасность | Тояма | ФУКУИ | Исикава | Канагава | Фукусима | 2 |
| законность, справедливость | Тоттори | ФУКУИ | Акита | Исикава | Нагано | 2 | |
| свобода | Тояма | Токио | Исикава | Сизуока | ФУКУИ | 5 | |
| комфорт | Нагано | ФУКУИ | Хоккайдо | Тояма | Тоттори | 2 | |
| Возможности для занятости женщин | Коти | Кумамото | Токио | Киото | ФУКУИ | 5 | |
Коротко
о Фукуи