大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月12日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.0″ 21.56 116.5 0.10 10.6
01:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 21.53 103.5 0.06 10.7
02:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.9″ 21.50 63.1 0.08 10.6
03:00 N35°33′6.0″ E135°37′48.9″ 21.50 54.0 0.06 10.6
04:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 21.49 119.0 0.06 10.6
05:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 21.48 92.4 0.04 10.6
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 21.48 42.0 0.03 10.5
07:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 21.46 350.0 0.05 10.6
08:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 21.45 218.9 0.03 10.6
09:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 21.45 11.5 0.02 10.7
10:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 21.45 83.0 0.02 10.9
11:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 21.46 210.1 0.01 10.8
12:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 21.46 294.9 0.05 10.8
13:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 21.48 335.3 0.06 10.8
14:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 21.47 296.8 0.06 10.8
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 21.45 334.4 0.08 10.7
16:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 21.45 2.3 0.01 10.7
17:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 21.43 164.7 0.06 10.7
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 21.43 244.5 0.07 10.5
19:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 21.41 141.0 0.05 10.6
20:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 21.40 335.4 0.06 10.6
21:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 21.39 301.8 0.06 10.5
22:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 21.38 323.2 0.06 10.6
23:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 21.38 303.3 0.05 10.5

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ