大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年09月02日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.39 | 136.1 | 0.06 | 13.2 |
01:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.44 | 51.2 | 0.07 | 13.2 |
02:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.45 | 70.5 | 0.05 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.47 | 159.4 | 0.05 | 13.2 |
04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.45 | 148.6 | 0.10 | 13.2 |
05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.45 | 347.5 | 0.08 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.56 | 30.5 | 0.03 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.45 | 31.7 | 0.12 | 13.2 |
08:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.42 | 28.1 | 0.13 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 30.46 | 63.1 | 0.09 | 13.3 |
10:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 30.61 | 120.2 | 0.07 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 30.64 | 173.8 | 0.07 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.59 | 60.4 | 0.07 | 13.3 |
13:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.0″ | 30.62 | 13.3 | 0.03 | 13.3 |
14:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 30.56 | 21.9 | 0.03 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.0″ | 30.54 | 9.2 | 0.06 | 13.3 |
16:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.39 | 20.0 | 0.24 | 13.3 |
17:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.1″ | 30.50 | 24.0 | 0.28 | 13.3 |
18:00 | N35°33′21.8″ | E135°37′55.8″ | 30.51 | 31.9 | 0.25 | 13.3 |
19:00 | | | 30.55 | 94.2 | 0.18 | 13.3 |
20:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 30.46 | 75.3 | 0.30 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 30.91 | 75.1 | 0.24 | 13.2 |
22:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.78 | 91.2 | 0.21 | 13.2 |
23:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.49 | 90.5 | 0.24 | 13.2 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ