大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2024年05月16日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.81 126.6 0.02 13.3
01:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.86 165.3 0.04 13.3
02:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.80 74.0 0.01 13.3
03:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.77 197.8 0.01 13.3
04:00     16.64 222.5 0.00 13.3
05:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.68 8.2 0.02 13.3
06:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 16.73 24.8 0.02 13.3
07:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.0″ 16.71 100.6 0.02 13.3
08:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.0″ 16.76 87.4 0.02 13.3
09:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 16.76 61.2 0.05 13.3
10:00 N35°33′6.1″ E135°37′49.1″ 16.81 15.5 0.12 13.3
11:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 16.83 44.2 0.09 13.3
12:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 16.81 247.4 0.04 13.3
13:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.1″ 16.82 331.7 0.02 13.3
14:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.1″ 17.03 135.5 0.08 13.3
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.1″ 17.11 111.0 0.11 13.3
16:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 17.34 176.4 0.14 13.3
17:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 17.24 130.8 0.09 13.3
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 17.12 128.7 0.13 13.3
19:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 17.05 141.4 0.15 13.3
20:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.2″ 16.98 88.8 0.16 13.3
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 16.94 125.7 0.14 13.3
22:00 N35°33′6.0″ E135°37′49.1″ 16.90 100.3 0.12 13.3
23:00     16.90 74.0 0.13 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ