福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2024年05月16日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 0.11 5.0 334 0.14 5.1 171 0.13 5.0 328 0.07 4.1 343 50 13.3
03:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 0.10 5.2 345 0.14 6.0 331 0.12 5.8 343 0.08 4.2 0 52 13.3
06:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 0.14 4.9 339 0.23 4.9 305 0.18 5.4 344 0.09 4.3 336 59 13.3
09:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 0.18 5.9 344 0.27 8.4 339 0.24 8.0 359 0.11 4.7 336 45 13.3
12:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 0.32 4.1 328 0.45 3.5 309 0.39 3.7 322 0.24 3.6 321 49 13.3
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.1″ 0.94 6.4 341 1.28 6.4 347 1.16 6.1 337 0.66 5.3 335 52 13.3
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 0.95 5.1 341 1.57 6.2 351 1.20 5.2 346 0.66 4.6 334 57 13.3
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 0.73 7.2 327 0.90 6.6 313 0.86 8.2 331 0.49 5.7 324 44 13.3

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ