福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年09月03日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.0″ | 29.91 | 9.7 | 0.09 | 13.1 |
| 01:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′43.9″ | 29.84 | 337.2 | 0.05 | 13.1 |
| 02:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 29.83 | 88.1 | 0.08 | 13.1 |
| 03:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 29.85 | 32.6 | 0.07 | 13.1 |
| 04:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′43.9″ | 29.84 | 58.6 | 0.10 | 13.1 |
| 05:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.0″ | 29.76 | 89.0 | 0.15 | 13.1 |
| 06:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 29.89 | 88.6 | 0.15 | 13.1 |
| 07:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 29.80 | 77.3 | 0.19 | 13.1 |
| 08:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.2″ | 29.78 | 37.1 | 0.15 | 13.1 |
| 09:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.2″ | 29.80 | 51.5 | 0.20 | 13.1 |
| 10:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 29.68 | 33.0 | 0.20 | 13.1 |
| 11:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.3″ | 29.78 | 22.0 | 0.18 | 13.1 |
| 12:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 29.74 | 33.0 | 0.19 | 13.1 |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 29.80 | 15.9 | 0.16 | 13.1 |
| 15:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.1″ | 29.77 | 38.3 | 0.16 | 13.1 |
| 16:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 29.76 | 20.5 | 0.16 | 13.1 |
| 17:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 29.74 | 34.0 | 0.20 | 13.1 |
| 18:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 29.75 | 35.5 | 0.18 | 13.1 |
| 19:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.9″ | 29.73 | 59.9 | 0.09 | 13.1 |
| 20:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.9″ | 29.76 | 48.4 | 0.06 | 13.1 |
| 21:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 29.77 | 86.7 | 0.04 | 13.1 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ