福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2024年05月18日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.6″ 16.52 57.2 0.25 12.7
01:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.6″ 16.57 57.9 0.23 12.7
02:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.6″ 16.91 56.5 0.23 12.6
03:00     16.87 356.4 0.13 12.7
04:00     16.96 101.7 0.03 12.7
05:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 17.01 205.4 0.11 12.7
06:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.4″ 16.91 293.7 0.02 12.6
07:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 16.68 257.2 0.04 12.9
08:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.3″ 16.71 271.9 0.13 13.0
09:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.5″ 16.77 132.5 0.03 13.1
10:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.5″ 16.74 123.0 0.03 13.1
11:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.6″ 16.76 182.6 0.05 13.3
12:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.6″ 17.07 170.7 0.06 13.3
13:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.6″ 17.05 168.9 0.09 13.3
14:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.7″ 16.94 151.6 0.08 13.1
15:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 16.87 131.3 0.20 13.2
16:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 16.83 53.0 0.06 13.1
17:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.6″ 16.86 181.6 0.13 13.1
18:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.4″ 16.84 195.3 0.10 12.8
19:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.3″ 16.81 206.5 0.17 12.9
20:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.5″ 16.82 206.8 0.12 12.8
21:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.4″ 16.82 243.9 0.22 12.8
22:00 N36°2′44.6″ E135°59′42.4″ 16.33 236.3 0.21 12.7
23:00 N36°2′44.6″ E135°59′42.4″ 16.18 222.7 0.25 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ