福井県立大学 漁場環境モニタリング
丹生(美浜町)
流れデータ一覧
    
      | 日付 |  2022年10月15日  | 
      
        | 項目 | 
        緯度 | 
        経度 | 
        水温 | 
        流向 | 
        流速 | 
        電圧 | 
      
      | 単位 |   |   | [℃] | [°] | [Kt] | [V] | 
      
      
      | 00:00 |  N35°42′54.3″  |  E135°56′37.4″  |  22.72  |  307.4  |  0.02  |  12.7  | 
      | 01:00 |  N35°42′54.4″  |  E135°56′38.0″  |  22.72  |  303.7  |  0.03  |  12.8  | 
      | 02:00 |  N35°42′54.4″  |  E135°56′38.2″  |  22.66  |  305.8  |  0.08  |  12.8  | 
      | 03:00 |  N35°42′54.5″  |  E135°56′38.1″  |  22.65  |  327.6  |  0.05  |  12.7  | 
      | 04:00 |     |     |  22.66  |  342.8  |  0.06  |  12.7  | 
      | 05:00 |  N35°42′54.5″  |  E135°56′38.0″  |  22.63  |  328.2  |  0.06  |  12.7  | 
      | 06:00 |  N35°42′54.4″  |  E135°56′38.0″  |  22.63  |  334.2  |  0.05  |  12.6  | 
      | 07:00 |  N35°42′54.5″  |  E135°56′37.7″  |  22.67  |  18.5  |  0.07  |  12.8  | 
      | 08:00 |  N35°42′54.4″  |  E135°56′37.7″  |  22.66  |  29.6  |  0.08  |  12.9  | 
      | 09:00 |  N35°42′54.4″  |  E135°56′38.0″  |  22.61  |  99.0  |  0.07  |  12.8  | 
      | 10:00 |  N35°42′50.9″  |  E135°56′39.3″  |  20.71  |  71.9  |  0.07  |  13.0  | 
      | 11:00 |  N35°42′23.6″  |  E135°58′14.4″  |  20.20  |  172.2  |  0.01  |  13.0  | 
      | 12:00 |     |     |  22.16  |  271.7  |  0.01  |  12.7  | 
    
最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ