福井県立大学 漁場環境モニタリング

丹生(美浜町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2022年10月14日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.0″ 22.38 164.2 0.06 12.7
01:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.3″ 22.43 217.0 0.10 12.7
02:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.3″ 22.57 189.4 0.09 12.7
03:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.55 181.3 0.09 12.6
04:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.3″ 22.56 218.4 0.05 12.7
05:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.59 188.6 0.05 12.7
06:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.3″ 22.61 202.8 0.02 12.6
07:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.2″ 22.66 280.8 0.03 12.7
08:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.2″ 22.73 243.5 0.02 12.9
09:00 N35°42′54.4″ E135°56′37.6″ 22.73 330.0 0.02 12.9
10:00 N35°42′54.3″ E135°56′37.8″ 22.77 251.4 0.03 13.2
11:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.58 157.1 0.04 13.2
12:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.9″ 22.58 138.7 0.03 13.1
13:00 N35°42′54.5″ E135°56′39.0″ 22.55 17.7 0.00 13.2
14:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.9″ 22.57 76.1 0.01 13.2
15:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.6″ 22.57 99.3 0.05 13.0
16:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.1″ 22.59 72.1 0.03 13.1
17:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.63 95.0 0.06 13.0
18:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.5″ 22.55 109.5 0.09 12.8
19:00     22.45 136.6 0.07 12.8
20:00     22.53 156.7 0.09 12.8
21:00 N35°42′54.4″ E135°56′37.3″ 22.48 125.7 0.06 12.7
22:00 N35°42′54.5″ E135°56′37.6″ 22.57 125.2 0.02 12.8
23:00 N35°42′54.5″ E135°56′37.3″ 22.57 353.5 0.02 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ