福井県立大学 漁場環境モニタリング

丹生(美浜町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2022年10月13日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.8″ 22.31 144.6 0.12 12.5
01:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.3″ 22.30 166.9 0.10 12.6
02:00 N35°42′54.1″ E135°56′38.4″ 22.31 160.6 0.12 12.6
03:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.3″ 22.31 166.9 0.10 12.5
04:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.4″ 22.31 150.4 0.05 12.6
05:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.32 156.4 0.07 12.6
06:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.3″ 22.35 168.3 0.09 12.5
07:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 22.35 173.9 0.10 12.6
08:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.3″ 22.37 167.4 0.10 12.9
09:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.3″ 22.38 153.2 0.06 12.8
10:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.5″ 22.40 176.6 0.10 13.1
11:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.6″ 22.40 187.5 0.05 13.1
12:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.7″ 22.41 204.0 0.09 13.0
13:00 N35°42′54.4″ E135°56′39.0″ 22.42 175.8 0.12 13.1
14:00 N35°42′54.5″ E135°56′38.8″ 22.45 175.5 0.13 13.1
15:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.9″ 22.45 187.7 0.11 12.9
16:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.7″ 22.49 184.9 0.12 13.1
17:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.4″ 22.46 196.6 0.12 13.0
18:00 N35°42′54.1″ E135°56′37.9″ 22.50 212.7 0.10 12.8
19:00     22.54 179.5 0.07 12.8
20:00 N35°42′54.3″ E135°56′37.1″ 22.45 211.9 0.05 12.8
21:00 N35°42′54.3″ E135°56′36.9″ 22.44 175.0 0.06 12.7
22:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.0″ 22.43 177.5 0.10 12.8
23:00 N35°42′54.3″ E135°56′37.9″ 22.42 190.8 0.11 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ