福井県立大学 漁場環境モニタリング
丹生(美浜町)
流れデータ一覧
日付 | 2022年10月12日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°42′54.4″ | E135°56′38.0″ | 22.65 | 13.0 | 0.19 | 12.6 |
01:00 | N35°42′54.5″ | E135°56′38.5″ | 22.63 | 30.0 | 0.18 | 12.7 |
02:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.2″ | 22.57 | 38.3 | 0.14 | 12.7 |
03:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′37.9″ | 22.60 | 21.1 | 0.15 | 12.5 |
04:00 | N35°42′54.4″ | E135°56′38.0″ | 22.57 | 34.1 | 0.15 | 12.6 |
05:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.5″ | 22.55 | 64.4 | 0.10 | 12.6 |
06:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.5″ | 22.53 | 46.4 | 0.11 | 12.5 |
07:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.7″ | 22.54 | 61.8 | 0.11 | 12.6 |
08:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.4″ | 22.52 | 51.1 | 0.08 | 12.7 |
09:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.1″ | 22.52 | 53.4 | 0.12 | 12.5 |
10:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′37.5″ | 22.49 | 85.5 | 0.03 | 12.8 |
11:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.0″ | 22.47 | 73.5 | 0.05 | 13.0 |
12:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′37.9″ | 22.44 | 117.1 | 0.09 | 12.8 |
13:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′37.5″ | 22.45 | 354.5 | 0.03 | 13.1 |
14:00 | N35°42′54.4″ | E135°56′37.5″ | 22.43 | 96.5 | 0.02 | 13.1 |
15:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.1″ | 22.41 | 323.7 | 0.03 | 12.8 |
16:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.0″ | 22.40 | 147.7 | 0.05 | 13.0 |
17:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.3″ | 22.40 | 132.8 | 0.03 | 12.9 |
18:00 | N35°42′54.1″ | E135°56′38.2″ | 22.38 | 66.3 | 0.03 | 12.7 |
19:00 | | | 22.40 | 113.5 | 0.05 | 12.7 |
20:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.7″ | 22.38 | 268.5 | 0.01 | 12.7 |
21:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′37.3″ | 22.33 | 296.4 | 0.08 | 12.5 |
22:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.3″ | 22.34 | 148.3 | 0.05 | 12.6 |
23:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.8″ | 22.32 | 131.5 | 0.04 | 12.6 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ トップページ