福井県立大学 漁場環境モニタリング

丹生(美浜町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2022年10月14日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.0″ 0.95 5.6 321 1.45 5.5 347 1.21 5.5 331 0.62 5.1 321 54 12.7
03:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.4″ 0.63 5.1 308 0.81 4.7 297 0.75 5.1 314 0.45 4.9 310 56 12.6
06:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.3″ 0.55 5.1 308 0.86 5.4 335 0.67 5.6 325 0.38 4.7 305 56 12.6
09:00 N35°42′54.4″ E135°56′37.6″ 0.55 4.8 307 0.97 4.9 297 0.69 4.9 304 0.37 4.4 308 61 12.9
12:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.9″ 0.40 4.3 311 0.49 5.4 327 0.46 4.8 309 0.28 4.0 309 66 13.1
15:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.6″ 0.43 3.7 311 0.56 3.6 344 0.48 3.6 304 0.32 3.6 317 63 13.0
18:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.5″ 0.50 3.7 342 0.66 3.3 286 0.61 3.4 320 0.34 3.6 346 59 12.8
21:00 N35°42′54.4″ E135°56′37.3″ 0.39 3.9 326 0.49 4.3 290 0.46 3.5 330 0.28 3.7 324 51 12.7

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ