福井県立大学 漁場環境モニタリング
丹生(美浜町)
波浪データ一覧
日付 | 2022年10月13日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.8″ | 1.11 | 6.4 | 328 | 1.62 | 6.1 | 332 | 1.38 | 6.2 | 323 | 0.81 | 6.2 | 315 | 46 | 12.5 |
03:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.3″ | 1.03 | 6.0 | 295 | 1.44 | 7.3 | 294 | 1.26 | 6.4 | 301 | 0.70 | 5.8 | 291 | 47 | 12.5 |
06:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.3″ | 1.00 | 6.3 | 289 | 1.26 | 7.2 | 272 | 1.18 | 6.3 | 292 | 0.68 | 5.7 | 294 | 49 | 12.5 |
09:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.3″ | 1.02 | 6.1 | 283 | 1.34 | 6.1 | 288 | 1.22 | 6.0 | 282 | 0.69 | 5.5 | 287 | 51 | 12.8 |
12:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′38.7″ | 0.83 | 5.5 | 282 | 1.21 | 6.1 | 273 | 0.99 | 6.1 | 282 | 0.55 | 4.8 | 299 | 53 | 13.0 |
15:00 | N35°42′54.2″ | E135°56′38.9″ | 0.83 | 5.6 | 307 | 1.32 | 5.3 | 281 | 1.02 | 5.8 | 311 | 0.57 | 5.2 | 310 | 51 | 12.9 |
18:00 | N35°42′54.1″ | E135°56′37.9″ | 0.72 | 6.0 | 297 | 0.90 | 5.5 | 252 | 0.83 | 5.8 | 271 | 0.51 | 5.1 | 290 | 57 | 12.8 |
21:00 | N35°42′54.3″ | E135°56′36.9″ | 0.68 | 5.2 | 307 | 0.92 | 5.1 | 282 | 0.83 | 5.4 | 305 | 0.45 | 4.7 | 304 | 54 | 12.7 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ トップページ