福井県立大学 漁場環境モニタリング

丹生(美浜町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2022年10月12日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°42′54.4″ E135°56′38.0″ 1.33 8.0 307 1.73 5.9 337 1.57 8.3 306 0.90 6.1 311 45 12.6
03:00 N35°42′54.3″ E135°56′37.9″ 1.45 7.8 301 1.99 9.2 292 1.80 8.1 300 0.93 5.8 301 49 12.5
06:00 N35°42′54.3″ E135°56′38.5″ 1.48 7.8 300 1.82 6.3 278 1.77 6.9 297 0.93 6.1 307 46 12.5
09:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.1″ 1.54 8.5 296 1.79 9.4 289 1.70 8.7 290 1.02 6.5 309 44 12.5
12:00 N35°42′54.2″ E135°56′37.9″ 2.10 8.3 290 2.85 8.5 288 2.53 8.5 296 1.40 7.2 293 39 12.8
15:00 N35°42′54.2″ E135°56′38.1″ 1.68 8.6 300 2.03 8.0 306 1.96 8.2 291 1.17 7.7 299 35 12.8
18:00 N35°42′54.1″ E135°56′38.2″ 1.25 6.7 315 1.70 6.1 289 1.47 6.5 303 0.80 5.5 304 47 12.7
21:00 N35°42′54.3″ E135°56′37.3″ 1.46 6.8 314 1.92 7.1 303 1.85 7.4 314 0.91 5.5 312 46 12.5

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ