大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年08月05日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 29.41 | 207.2 | 0.18 | 13.3 |
01:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.0″ | 29.60 | 206.6 | 0.17 | 13.3 |
02:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 29.56 | 209.1 | 0.21 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 29.62 | 208.0 | 0.20 | 13.3 |
04:00 | N35°33′5.1″ | E135°37′49.5″ | 29.58 | 208.0 | 0.15 | 13.3 |
05:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 29.61 | 189.7 | 0.19 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 29.55 | 191.2 | 0.15 | 13.3 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 29.53 | 199.3 | 0.17 | 13.3 |
08:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 29.39 | 216.9 | 0.24 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 28.99 | 228.3 | 0.27 | 13.3 |
10:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.0″ | 29.18 | 226.1 | 0.33 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 29.19 | 224.0 | 0.38 | 13.4 |
12:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 29.28 | 229.3 | 0.38 | 13.3 |
13:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 29.23 | 232.9 | 0.38 | 13.4 |
14:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 29.24 | 234.6 | 0.35 | 13.4 |
15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 29.27 | 225.8 | 0.44 | 13.3 |
16:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 29.26 | 236.5 | 0.45 | 13.3 |
17:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.0″ | 29.35 | 239.4 | 0.42 | 13.3 |
18:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.0″ | 29.64 | 232.0 | 0.44 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ