大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年07月01日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 23.39 | 159.7 | 0.08 | 13.3 |
01:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 23.44 | 148.7 | 0.14 | 13.3 |
02:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 23.47 | 157.6 | 0.22 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 23.44 | 154.1 | 0.18 | 13.3 |
04:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 23.42 | 142.6 | 0.11 | 13.3 |
05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 23.39 | 131.6 | 0.05 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 23.41 | 157.1 | 0.03 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 23.46 | 134.1 | 0.04 | 13.3 |
08:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 23.47 | 93.8 | 0.04 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 23.61 | 147.9 | 0.06 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ