大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年09月03日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.55 | 59.7 | 0.19 | 13.2 |
01:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 30.44 | 43.4 | 0.36 | 13.2 |
02:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.3″ | 30.38 | 60.1 | 0.32 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 30.39 | 77.2 | 0.27 | 13.2 |
04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 30.34 | 82.7 | 0.25 | 13.2 |
05:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.4″ | 30.39 | 82.7 | 0.22 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 30.40 | 74.6 | 0.24 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.42 | 73.3 | 0.24 | 13.2 |
08:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.43 | 87.2 | 0.19 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 30.41 | 88.8 | 0.21 | 13.3 |
10:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 30.36 | 100.1 | 0.19 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 30.32 | 75.7 | 0.18 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 30.22 | 82.1 | 0.14 | 13.3 |
13:00 | | | | | | |
14:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 30.18 | 100.7 | 0.06 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 30.19 | 95.0 | 0.05 | 13.3 |
16:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.19 | 120.0 | 0.07 | 13.3 |
17:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.18 | 231.4 | 0.26 | 13.3 |
18:00 | N35°18′27.0″ | E135°32′26.9″ | 30.07 | 233.3 | 0.23 | 13.3 |
19:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.09 | 229.4 | 0.30 | 13.3 |
20:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.32 | 231.9 | 0.33 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.35 | 236.0 | 0.27 | 13.2 |
22:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.5″ | 30.13 | 205.5 | 0.33 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ