大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年07月12日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 26.00 | 70.3 | 0.18 | 13.3 |
01:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 26.13 | 69.6 | 0.27 | 13.3 |
02:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 26.62 | 98.4 | 0.20 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 26.66 | 86.7 | 0.24 | 13.3 |
04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 26.76 | 63.6 | 0.27 | 13.3 |
05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 26.40 | 52.8 | 0.32 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 26.75 | 54.6 | 0.37 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 27.46 | 63.2 | 0.44 | 13.3 |
08:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.3″ | 27.24 | 61.7 | 0.46 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 27.02 | 65.4 | 0.37 | 13.2 |
10:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 27.78 | 57.6 | 0.42 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 27.21 | 62.4 | 0.37 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 26.98 | 66.2 | 0.34 | 13.3 |
13:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 26.80 | 64.8 | 0.32 | 13.4 |
14:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 26.87 | 60.2 | 0.34 | 13.4 |
15:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 26.83 | 61.9 | 0.33 | 13.4 |
16:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 26.86 | 63.2 | 0.33 | 13.4 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ