大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年06月05日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 17.83 | 250.7 | 0.25 | 13.3 |
01:00 | | | 17.82 | 269.0 | 0.21 | 13.3 |
02:00 | | | 17.83 | 272.0 | 0.11 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 17.81 | 271.7 | 0.07 | 13.2 |
04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 17.84 | 264.5 | 0.16 | 13.3 |
05:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 17.84 | 287.1 | 0.06 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 18.02 | 303.0 | 0.03 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 18.15 | 240.1 | 0.11 | 13.3 |
08:00 | N35°33′5.2″ | E135°37′49.3″ | 18.47 | 229.1 | 0.05 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 18.24 | 2.1 | 0.05 | 13.3 |
10:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 18.29 | 35.7 | 0.13 | 13.4 |
11:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 18.19 | 8.3 | 0.15 | 13.4 |
12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 18.36 | 36.4 | 0.24 | 13.4 |
13:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 18.53 | 73.6 | 0.28 | 13.4 |
14:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 18.60 | 68.7 | 0.28 | 13.4 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ