福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年08月05日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.16 4.0 318 0.19 3.6 295 0.17 4.0 314 0.11 3.8 318 52 13.3
03:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 0.11 3.4 306 0.16 2.8 301 0.13 3.2 320 0.08 3.3 322 40 13.3
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.17 4.9 309 0.21 6.5 308 0.20 5.1 322 0.12 4.1 286 49 13.3
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 0.28 4.2 281 0.42 5.6 35 0.34 5.3 324 0.19 3.6 278 43 13.3
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 0.28 4.6 286 0.44 5.2 317 0.35 5.3 299 0.21 4.2 296 48 13.3
15:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 0.33 4.4 338 0.41 4.7 346 0.39 4.7 343 0.24 3.9 338 48 13.3
18:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 0.32 4.4 347 0.40 4.0 4 0.37 4.7 348 0.23 4.1 352 56 13.3

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ