福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2025年06月05日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 0.26 | 4.8 | 358 | 0.38 | 5.0 | 353 | 0.33 | 4.7 | 348 | 0.18 | 4.3 | 358 | 57 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.23 | 6.2 | 352 | 0.28 | 6.3 | 351 | 0.26 | 5.5 | 349 | 0.15 | 5.2 | 353 | 51 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 0.31 | 6.9 | 351 | 0.39 | 7.7 | 335 | 0.35 | 7.1 | 0 | 0.21 | 5.7 | 357 | 47 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 0.31 | 6.2 | 351 | 0.50 | 6.0 | 329 | 0.40 | 6.6 | 355 | 0.19 | 5.5 | 353 | 51 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 0.46 | 6.2 | 358 | 0.63 | 7.0 | 27 | 0.57 | 6.4 | 4 | 0.29 | 5.0 | 0 | 50 | 13.4 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ