福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2025年09月03日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.33 | 4.5 | 335 | 0.44 | 4.7 | 273 | 0.40 | 5.1 | 322 | 0.22 | 4.0 | 349 | 57 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 0.23 | 4.2 | 7 | 0.34 | 5.2 | 307 | 0.27 | 4.5 | 359 | 0.16 | 3.7 | 350 | 65 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 0.20 | 4.7 | 343 | 0.26 | 4.3 | 9 | 0.25 | 5.2 | 338 | 0.14 | 4.1 | 351 | 52 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 0.21 | 6.0 | 355 | 0.33 | 6.2 | 357 | 0.28 | 6.6 | 349 | 0.14 | 4.9 | 351 | 55 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 0.26 | 5.7 | 339 | 0.38 | 6.2 | 339 | 0.32 | 5.6 | 343 | 0.18 | 4.9 | 340 | 56 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 0.35 | 6.0 | 2 | 0.45 | 7.6 | 7 | 0.41 | 6.3 | 2 | 0.24 | 4.9 | 1 | 51 | 13.3 |
18:00 | N35°18′27.0″ | E135°32′26.9″ | 0.42 | 6.4 | 8 | 0.45 | 8.8 | 20 | 0.45 | 8.8 | 20 | 0.30 | 5.4 | 353 | 15 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 0.52 | 4.8 | 2 | 0.65 | 5.5 | 352 | 0.60 | 4.9 | 355 | 0.38 | 4.1 | 1 | 63 | 13.2 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ