福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2023年10月01日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 0.72 | 4.5 | 338 | 1.08 | 4.0 | 339 | 0.91 | 4.6 | 344 | 0.49 | 4.1 | 342 | 63 | 12.6 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.62 | 4.8 | 342 | 0.84 | 4.7 | 327 | 0.73 | 4.7 | 347 | 0.43 | 4.4 | 341 | 61 | 12.6 |
06:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 0.49 | 4.5 | 341 | 0.70 | 4.6 | 355 | 0.58 | 4.3 | 333 | 0.34 | 4.4 | 336 | 59 | 12.6 |
09:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 0.45 | 4.5 | 353 | 0.55 | 4.3 | 338 | 0.52 | 4.5 | 337 | 0.32 | 4.4 | 349 | 60 | 12.7 |
12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 0.57 | 4.8 | 337 | 0.70 | 4.1 | 343 | 0.67 | 4.5 | 340 | 0.40 | 4.5 | 331 | 55 | 13.1 |
15:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.4″ | 0.50 | 4.0 | 328 | 0.70 | 3.5 | 337 | 0.59 | 4.1 | 330 | 0.38 | 4.0 | 336 | 52 | 12.7 |
18:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 0.99 | 4.3 | 333 | 1.63 | 4.7 | 335 | 1.27 | 4.6 | 336 | 0.70 | 3.9 | 332 | 68 | 12.7 |
21:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 1.13 | 5.0 | 336 | 1.61 | 4.7 | 331 | 1.38 | 5.0 | 335 | 0.74 | 4.4 | 334 | 60 | 12.7 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ トップページ