福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年09月02日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.13 4.2 334 0.19 4.8 306 0.16 5.3 322 0.10 4.0 309 49 13.2
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 0.12 3.7 321 0.19 3.8 313 0.15 3.5 316 0.09 3.5 315 43 13.2
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.12 4.6 23 0.15 4.4 68 0.14 5.3 73 0.09 3.9 1 47 13.2
09:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 0.13 4.5 2 0.18 5.1 53 0.16 5.6 8 0.09 3.8 5 59 13.3
12:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 0.13 4.8   0.20 4.5 353 0.16 5.5 349 0.09 4.2 352 56 13.3
15:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.0″ 0.17 4.9 19 0.20 7.0 37 0.19 6.8 29 0.12 4.4 21 48 13.3
18:00 N35°33′21.8″ E135°37′55.8″ 0.46 3.9 340 0.65 3.1 337 0.55 3.2 337 0.33 3.4 345 30 13.3
21:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 0.74 3.8 306 1.09 3.9 280 0.90 3.7 303 0.51 3.7 310 67 13.2

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ