福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月12日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.0″ 1.60 8.2 355 1.89 8.6 8 1.85 8.6 358 1.01 6.2 359 43 10.6
03:00 N35°33′6.0″ E135°37′48.9″ 1.39 7.8 337 2.37 7.7 322 1.74 7.6 341 0.84 6.3 338 44 10.6
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 1.27 8.6 335 1.95 8.9 329 1.54 8.2 331 0.86 6.5 336 43 10.5
09:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 1.16 7.8 346 1.56 8.3 358 1.42 8.0 344 0.76 6.4 339 42 10.7
12:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 2.23 9.6   2.63 11.1 19 2.57 9.5 7 1.48 7.2 357 38 10.8
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 1.95 7.7 345 3.05 7.9 351 2.54 8.3 349 1.28 6.2 341 46 10.7
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 1.72 7.5 350 2.33 7.3 9 2.07 7.1 353 1.15 6.2 340 43 10.5
21:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 1.72 7.6 348 2.71 7.8 354 2.18 8.0 355 1.09 6.1 343 45 10.5

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ