福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年07月02日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 0.10 6.6 9 0.12 9.2 327 0.12 8.0 336 0.07 4.8 12 43 13.3
03:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 0.07 4.4 340 0.10 5.6 324 0.09 3.9 331 0.05 3.9 354 59 13.3
06:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 0.11 4.2 350 0.13 4.1 304 0.12 4.3 353 0.08 4.0 3 55 13.2
09:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 0.11 4.0 346 0.21 5.4 339 0.15 4.2 357 0.07 3.8 326 62 13.3
12:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 0.12 3.8 334 0.16 3.8 319 0.14 4.0 348 0.08 3.8 338 64 13.3
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 0.13 3.9 352 0.16 3.9 315 0.15 4.0 358 0.09 3.8 352 64 13.4
18:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 0.15 4.2 20 0.20 3.8 25 0.18 3.6 11 0.11 4.0 9 58 13.3
21:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 0.13 4.7 341 0.20 4.1 341 0.17 4.4 351 0.08 4.1 345 56 13.3

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ