福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年09月01日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.46 5.5 357 0.58 6.2 25 0.55 5.9 11 0.30 4.7 356 59 13.2
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.36 5.1 353 0.51 4.7 3 0.44 4.8 355 0.24 4.9 354 58 13.2
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.28 5.2 14 0.36 4.7 347 0.33 5.2 17 0.20 4.8 9 52 13.2
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.17 4.9 359 0.21 5.5 298 0.18 5.0 332 0.13 4.4 11 50 13.2
12:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 0.15 4.6 1 0.20 4.2 299 0.18 5.0 357 0.10 3.9 348 39 13.3
15:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 0.26 5.1 57 0.37 7.7 72 0.33 6.6 44 0.18 4.4 41 41 13.3
18:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 0.12 3.8 330 0.17 2.7 195 0.15 3.7 294 0.09 3.5 348 40 13.3
21:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.13 3.9 2 0.16 3.7 39 0.16 4.0 13 0.10 3.7 1 37 13.2

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ