福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月11日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.2″ E135°37′49.1″ 2.79 7.6 340 3.60 8.3 325 3.34 8.5 331 1.84 6.3 344 41 10.8
03:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.9″ 3.51 8.2 344 4.26 8.2 333 4.14 8.9 327 2.20 7.6 349 36 10.8
06:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 3.45 9.2 353 4.15 9.3 332 3.93 10.2 6 2.34 8.0 358 31 10.7
09:00 N35°33′5.6″ E135°37′48.8″ 2.74 8.5 2 3.60 8.9 336 3.11 7.9 357 1.86 7.2 10 41 10.7
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 2.83 9.4 358 3.61 9.4 339 3.33 10.3 339 1.73 7.0 355 32 10.8
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.8″ 3.00 8.6 350 3.94 9.3 7 3.81 9.2 356 1.83 6.6 356 43 10.8
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 2.92 8.3 0 4.35 9.0 354 4.09 8.5 3 1.72 6.3 359 44 10.7
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 2.34 8.7 350 2.99 8.4 29 2.80 8.5 351 1.62 7.8 353 36 10.6

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ