福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月10日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.9″ 0.44 8.4 355 0.54 8.6 336 0.49 8.3 354 0.28 6.6 353 41 11.0
03:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.9″ 0.36 8.1 10 0.46 10.4 6 0.44 9.4 5 0.22 5.9 30 45 10.9
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.33 7.8 10 0.53 8.6 14 0.43 7.9 8 0.20 5.2 358 44 10.9
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.28 6.6 319 0.40 7.3 303 0.34 7.4 311 0.19 5.1 311 41 10.9
12:00 N35°33′6.0″ E135°37′48.8″ 0.27 8.6 10 0.71 10.4 356 0.51 11.2 76 0.15 6.5 5 36 10.9
15:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.9″ 0.16 5.5 342 0.23 6.3 13 0.20 6.0 338 0.11 4.5 351 49 10.9
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 0.49 3.2 319 0.73 3.2 332 0.59 3.0 326 0.35 3.2 314 66 10.8
21:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 1.00 4.4 326 1.35 4.4 324 1.28 4.5 323 0.68 3.8 331 62 10.8

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ