福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2025年08月04日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.25 | 4.1 | 14 | 0.36 | 3.8 | 10 | 0.29 | 4.1 | 22 | 0.18 | 3.7 | 12 | 63 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.22 | 4.6 | 358 | 0.30 | 5.0 | 353 | 0.26 | 4.4 | 6 | 0.16 | 4.0 | 359 | 61 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.17 | 4.8 | 18 | 0.26 | 5.3 | 7 | 0.22 | 5.3 | 24 | 0.13 | 4.2 | 16 | 55 | 13.3 |
09:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.16 | 4.8 | 14 | 0.22 | 4.7 | 32 | 0.20 | 5.0 | 16 | 0.11 | 4.2 | 7 | 53 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.17 | 4.4 | 1 | 0.20 | 3.9 | 318 | 0.19 | 3.6 | 272 | 0.13 | 3.8 | 317 | 33 | 13.4 |
15:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.12 | 3.8 | 325 | 0.14 | 5.7 | 257 | 0.13 | 4.5 | 288 | 0.09 | 3.5 | 311 | 36 | 13.4 |
18:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.18 | 3.0 | 343 | 0.22 | 2.8 | 255 | 0.22 | 2.8 | 289 | 0.13 | 3.2 | 327 | 38 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 0.12 | 4.1 | 316 | 0.16 | 4.3 | 307 | 0.14 | 4.0 | 298 | 0.09 | 3.9 | 312 | 40 | 13.3 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ