福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2025年08月31日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 0.38 | 7.1 | 355 | 0.48 | 7.3 | 346 | 0.43 | 7.3 | 354 | 0.26 | 5.7 | 355 | 46 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 0.34 | 6.3 | 347 | 0.41 | 7.1 | 16 | 0.39 | 6.9 | | 0.22 | 5.4 | 353 | 46 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 0.37 | 6.1 | 350 | 0.53 | 6.0 | 346 | 0.46 | 6.1 | 343 | 0.23 | 5.3 | 350 | 42 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 0.37 | 6.6 | 356 | 0.43 | 6.8 | 6 | 0.42 | 6.3 | 359 | 0.24 | 5.6 | 2 | 47 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 0.35 | 6.1 | 2 | 0.47 | 5.2 | 9 | 0.42 | 6.2 | 11 | 0.26 | 5.3 | 3 | 45 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 0.33 | 6.2 | 7 | 0.59 | 6.1 | 2 | 0.43 | 7.1 | 11 | 0.22 | 4.9 | 7 | 51 | 13.3 |
18:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 0.44 | 5.5 | 9 | 0.53 | 6.6 | 10 | 0.52 | 5.6 | 7 | 0.32 | 4.7 | 4 | 45 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.58 | 5.9 | 3 | 0.75 | 6.1 | 6 | 0.69 | 6.0 | 358 | 0.42 | 5.6 | 359 | 46 | 13.3 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ