福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
日付 | 2025年07月01日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 0.12 | 10.2 | 32 | 0.17 | 13.1 | 0 | 0.16 | 13.8 | 33 | 0.08 | 6.2 | 25 | 33 | 13.3 |
03:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 0.07 | 3.8 | 350 | 0.11 | 5.5 | 304 | 0.09 | 4.6 | 344 | 0.05 | 3.7 | 357 | 53 | 13.3 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.09 | 5.2 | 60 | 0.11 | 4.5 | 103 | 0.10 | 4.9 | 104 | 0.07 | 4.4 | 53 | 40 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 0.09 | 5.4 | 335 | 0.11 | 4.5 | 322 | 0.10 | 5.3 | 11 | 0.06 | 4.3 | 337 | 50 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 0.11 | 4.4 | 332 | 0.15 | 5.2 | 304 | 0.13 | 4.6 | 336 | 0.08 | 4.0 | 328 | 55 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 0.12 | 3.6 | 334 | 0.17 | 3.1 | 329 | 0.15 | 3.5 | 335 | 0.09 | 3.5 | 338 | 66 | 13.4 |
18:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 0.11 | 5.6 | 329 | 0.18 | 8.5 | 272 | 0.15 | 7.7 | 301 | 0.08 | 4.5 | 320 | 50 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 0.12 | 4.6 | 341 | 0.16 | 8.6 | 335 | 0.15 | 6.1 | 335 | 0.08 | 4.2 | 342 | 52 | 13.3 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ