福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年06月04日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.2″ 0.29 4.5 354 0.43 4.9 6 0.36 5.4   0.20 3.8 352 60 13.2
03:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.2″ 0.53 3.6 346 0.70 3.5 338 0.63 3.8 348 0.37 3.3 343 58 13.2
06:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.2″ 0.37 3.6 336 0.48 3.5 337 0.45 3.7 342 0.26 3.4 334 67 13.2
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.27 4.1 342 0.37 3.9 3 0.32 3.9 348 0.19 3.8 341 63 13.3
12:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.1″ 0.24 4.6 350 0.34 4.5 11 0.31 4.8 4 0.17 4.2 356 56 13.4
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.1″ 0.43 4.2 332 0.54 4.1 344 0.50 4.1 332 0.31 4.2 332 64 13.4
18:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.1″ 0.43 3.6 333 0.51 3.9 319 0.48 3.7 323 0.29 3.5 336 65 13.3
21:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.29 5.4 330 0.40 4.1 340 0.35 5.7 338 0.20 4.5 349 51 13.3

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ