大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年06月30日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 23.36 57.8 0.37 13.3
01:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 23.53 53.5 0.35 13.3
02:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 23.16 52.5 0.26 13.3
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 23.11 48.4 0.24 13.2
04:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 23.72 52.6 0.32 13.3
05:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.76 54.6 0.26 13.3
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.64 56.4 0.32 13.2
07:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 23.78 64.0 0.28 13.3
08:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 23.92 89.7 0.28 13.3
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 23.89 99.8 0.34 13.3
10:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 23.86 92.8 0.32 13.3
11:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 23.98 78.2 0.25 13.4
12:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 23.61 48.8 0.23 13.4
13:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 24.39 46.4 0.20 13.4
14:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 24.15 58.9 0.23 13.4
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 24.30 107.5 0.19 13.4
16:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 23.97 130.3 0.16 13.4
17:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 23.89 126.5 0.12 13.4
18:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 23.81 120.3 0.13 13.3
19:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.74 101.2 0.13 13.3
20:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 23.56 132.5 0.11 13.3
21:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 23.51 143.3 0.09 13.3
22:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 23.44 154.1 0.10 13.3
23:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 23.40 161.7 0.08 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ