大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年08月31日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.26 | 18.2 | 0.06 | 13.2 |
01:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 30.35 | 108.8 | 0.02 | 13.2 |
02:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.33 | 125.5 | 0.04 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.32 | 17.3 | 0.05 | 13.2 |
04:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 30.32 | 53.5 | 0.03 | 13.2 |
05:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.24 | 91.2 | 0.13 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.34 | 103.1 | 0.15 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.37 | 103.0 | 0.11 | 13.2 |
08:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.42 | 100.2 | 0.13 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 30.42 | 106.8 | 0.13 | 13.3 |
10:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 30.49 | 102.8 | 0.16 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 30.31 | 82.9 | 0.20 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 30.40 | 73.9 | 0.11 | 13.3 |
13:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 30.39 | 84.4 | 0.09 | 13.3 |
14:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.0″ | 30.42 | 92.2 | 0.09 | 13.4 |
15:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 30.43 | 76.8 | 0.06 | 13.3 |
16:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′48.9″ | 30.18 | 33.8 | 0.06 | 13.3 |
17:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 30.32 | 14.2 | 0.04 | 13.3 |
18:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.0″ | 30.33 | 32.1 | 0.13 | 13.3 |
19:00 | | | 30.34 | 57.1 | 0.08 | 13.3 |
20:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.0″ | 30.31 | 77.5 | 0.11 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.27 | 74.6 | 0.14 | 13.3 |
22:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.28 | 86.7 | 0.13 | 13.3 |
23:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.27 | 93.8 | 0.17 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ