大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
日付 | 2025年09月01日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.28 | 92.2 | 0.12 | 13.2 |
01:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.30 | 115.4 | 0.12 | 13.2 |
02:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 30.30 | 119.3 | 0.12 | 13.2 |
03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.32 | 142.9 | 0.10 | 13.2 |
04:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 30.32 | 168.5 | 0.05 | 13.2 |
05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.32 | 110.1 | 0.03 | 13.2 |
06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.24 | 306.8 | 0.02 | 13.2 |
07:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.25 | 343.6 | 0.06 | 13.2 |
08:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 30.24 | 39.0 | 0.04 | 13.2 |
09:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.31 | 76.9 | 0.09 | 13.2 |
10:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 30.29 | 65.1 | 0.05 | 13.3 |
11:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.1″ | 30.24 | 48.3 | 0.08 | 13.3 |
12:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 30.68 | 174.6 | 0.08 | 13.3 |
13:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 30.65 | 219.3 | 0.05 | 13.3 |
14:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 30.55 | 227.5 | 0.05 | 13.3 |
15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.0″ | 30.20 | 61.9 | 0.14 | 13.3 |
16:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′48.9″ | 30.26 | 48.6 | 0.06 | 13.3 |
17:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 30.24 | 29.2 | 0.07 | 13.3 |
18:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.24 | 48.4 | 0.02 | 13.3 |
19:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 30.25 | 13.6 | 0.03 | 13.3 |
20:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.0″ | 30.29 | 67.5 | 0.09 | 13.3 |
21:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.25 | 60.2 | 0.06 | 13.2 |
22:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 30.27 | 147.4 | 0.05 | 13.3 |
23:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.0″ | 30.15 | 219.2 | 0.01 | 13.2 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ