大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年06月29日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.32 60.0 0.49 13.3
01:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.40 43.7 0.41 13.3
02:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 23.79 65.5 0.31 13.3
03:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 23.50 54.5 0.49 13.2
04:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.29 44.8 0.38 13.3
05:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.31 39.9 0.34 13.3
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.14 46.6 0.25 13.2
07:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.65 51.1 0.35 13.3
08:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.66 49.4 0.30 13.3
09:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 23.62 42.1 0.35 13.3
10:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 23.67 52.2 0.28 13.3
11:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 23.98 48.7 0.40 13.3
12:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 23.91 54.2 0.32 13.3
13:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 23.84 53.5 0.41 13.4
14:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 24.12 41.1 0.41 13.4
15:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.99 48.5 0.39 13.4
16:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 24.05 66.3 0.55 13.4
17:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.94 73.9 0.42 13.4
18:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.99 71.4 0.43 13.3
19:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 23.38 82.5 0.46 13.3
20:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.36 71.9 0.33 13.3
21:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.52 69.6 0.36 13.3
22:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 23.58 63.7 0.38 13.3
23:00     23.68 74.3 0.41 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ