大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月11日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.2″ E135°37′49.1″ 21.69 287.4 0.15 10.8
01:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 21.67 337.9 0.16 10.9
03:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.9″ 21.63 26.5 0.10 10.8
04:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 21.62 37.6 0.15 10.8
05:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 21.59 210.6 0.07 10.8
06:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 21.65 6.3 0.11 10.7
07:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.8″ 21.76 260.0 0.06 10.8
08:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.8″ 21.59 324.8 0.07 10.8
09:00 N35°33′5.6″ E135°37′48.8″ 21.57 13.8 0.03 10.7
10:00 N35°33′5.6″ E135°37′48.9″ 21.55 334.7 0.03 10.9
11:00 N35°33′5.6″ E135°37′48.8″ 21.57 308.0 0.10 10.9
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 21.57 233.5 0.03 10.8
13:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 21.54 319.2 0.05 10.9
14:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.9″ 21.54 331.9 0.06 10.9
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.8″ 21.52 332.0 0.11 10.8
16:00     21.51 288.0 0.05 10.8
17:00     21.50 277.5 0.03 10.8
18:00 N35°33′5.5″ E135°37′48.9″ 21.50 41.3 0.03 10.7
19:00 N35°33′5.7″ E135°37′48.8″ 21.50 201.9 0.03 10.7
20:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.8″ 21.51 78.3 0.10 10.7
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 21.58 127.4 0.08 10.6
22:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 21.61 71.6 0.08 10.7
23:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.3″ 21.59 87.5 0.10 10.7

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ