大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年08月04日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.26 48.9 0.20 13.3
01:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.26 71.2 0.28 13.3
02:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.18 52.7 0.23 13.3
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 28.99 63.8 0.20 13.3
04:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 29.02 75.7 0.28 13.3
05:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.38 70.3 0.17 13.3
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.72 62.0 0.12 13.3
07:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 28.08 107.5 0.19 13.3
08:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.40 65.7 0.19 13.3
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 28.12 33.1 0.12 13.3
10:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.18 62.4 0.17 13.4
11:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 28.94 80.8 0.18 13.4
12:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.05 72.2 0.25 13.4
13:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 29.52 91.2 0.23 13.4
14:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.86 114.4 0.22 13.4
15:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 29.72 65.8 0.14 13.4
16:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.40 48.1 0.14 13.4
17:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 28.86 48.5 0.14 13.4
18:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 28.98 83.9 0.13 13.3
19:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.72 113.5 0.10 13.3
20:00 N35°32′40.4″ E135°37′41.9″ 29.58 188.7 0.19 13.3
21:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 29.47 194.2 0.21 13.3
22:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.53 192.2 0.16 13.3
23:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 29.69 182.5 0.09 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ