福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年08月05日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′39.3″ E135°59′44.4″ 28.92 53.2 0.21 13.1
01:00 N36°2′39.3″ E135°59′44.3″ 28.93 49.7 0.17 13.1
02:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.3″ 28.96 39.2 0.12 13.1
03:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.3″ 29.00 34.9 0.11 13.1
04:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.4″ 29.05 62.4 0.14 13.1
05:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.4″ 29.05 87.2 0.11 13.1
06:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.6″ 28.99 122.6 0.16 13.1
07:00 N36°2′39.3″ E135°59′44.6″ 28.90 118.5 0.24 13.1
08:00 N36°2′39.3″ E135°59′44.4″ 28.82 115.9 0.13 13.1
09:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.4″ 28.81 142.9 0.13 13.1
10:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.4″ 28.87 107.0 0.03 13.1
11:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.4″ 28.64 133.6 0.09 13.1
12:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.4″ 28.88 120.5 0.08 13.2
13:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.3″ 29.00 137.2 0.10 13.1
14:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.4″ 28.80 85.4 0.09 13.1
15:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.5″ 29.03 168.2 0.10 13.2
16:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.3″ 29.14 141.6 0.16 13.2
17:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.3″ 28.63 184.3 0.16 13.1
18:00 N36°2′38.6″ E135°59′44.2″ 29.21 158.5 0.22 13.1

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ