福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
日付 | 2024年11月12日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | | | 14.86 | 179.0 | 0.02 | 11.6 |
01:00 | | | 14.33 | 176.5 | 0.03 | 11.6 |
02:00 | | | 13.99 | 181.4 | 0.03 | 11.6 |
03:00 | | | 13.66 | 180.0 | 0.03 | 11.6 |
04:00 | | | 13.55 | 173.5 | 0.03 | 11.6 |
05:00 | | | 13.49 | 176.7 | 0.03 | 11.6 |
06:00 | | | 13.36 | 174.4 | 0.03 | 11.6 |
07:00 | | | 13.50 | 173.0 | 0.03 | 11.6 |
08:00 | | | 13.50 | 168.8 | 0.03 | 11.6 |
09:00 | | | 14.16 | 163.7 | 0.03 | 11.6 |
10:00 | | | 17.08 | 187.4 | 0.02 | 11.5 |
11:00 | | | 19.32 | 206.7 | 0.02 | 11.6 |
12:00 | | | 20.20 | 216.8 | 0.01 | 11.6 |
13:00 | | | 19.24 | 232.0 | 0.01 | 11.6 |
14:00 | | | 14.85 | 282.4 | 0.01 | 11.6 |
15:00 | | | 17.04 | 356.6 | 0.04 | 11.6 |
16:00 | | | 17.32 | 311.0 | 0.04 | 11.6 |
17:00 | | | 15.93 | 309.1 | 0.02 | 11.6 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ トップページ