福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2024年07月27日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 26.85 41.2 0.42 12.8
01:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 26.99 28.5 0.39 12.8
02:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.7″ 27.06 41.1 0.40 12.7
03:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.7″ 26.99 34.0 0.40 12.8
04:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.7″ 26.80 42.3 0.39 12.7
05:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.6″ 27.05 23.8 0.39 12.7
06:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 26.91 13.8 0.37 12.6
07:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.71 17.0 0.44 13.0
08:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.20 22.5 0.41 13.2
09:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.8″ 27.24 43.4 0.38 13.2
10:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.60 38.3 0.50 13.1
11:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.7″ 27.70 33.2 0.50 13.6
12:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.7″ 27.59 34.3 0.39 13.8
13:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.79 32.0 0.39 13.8
14:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.72 36.0 0.34 13.4
15:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.8″ 27.71 8.7 0.30 13.6
16:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.7″ 27.55 0.3 0.35 13.5
17:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.6″ 27.35 20.8 0.42 13.4
18:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.5″ 27.16 23.0 0.38 12.7
19:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.6″ 27.17 14.5 0.39 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ