福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月21日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00     19.81 220.9 0.26 10.4
01:00     19.76 231.5 0.26 10.4
02:00     19.75 252.4 0.09 10.2
03:00     19.71 256.5 0.13 10.2
04:00     19.65 226.1 0.27 10.2
05:00     19.76 227.2 0.22 10.0
06:00     19.66 246.7 0.15 9.7
07:00     19.67 234.1 0.22 9.8
08:00     19.59 225.9 0.39 9.4
09:00     19.63 243.4 0.24 9.3
10:00     19.65 220.2 0.41 8.2

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ