福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
日付 | 2025年06月05日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 18.25 | 82.2 | 0.07 | 13.3 |
01:00 | | | 18.26 | 177.8 | 0.06 | 13.3 |
02:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.0″ | 18.17 | 156.0 | 0.08 | 13.2 |
03:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.1″ | 18.11 | 171.1 | 0.09 | 13.2 |
04:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 18.03 | 202.0 | 0.12 | 13.2 |
05:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 17.70 | 214.7 | 0.14 | 13.2 |
06:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 17.36 | 219.8 | 0.27 | 13.2 |
07:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 17.26 | 227.8 | 0.30 | 13.2 |
08:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 17.15 | 222.8 | 0.25 | 13.2 |
09:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 17.16 | 227.4 | 0.23 | 13.2 |
10:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 17.16 | 225.9 | 0.25 | 13.2 |
11:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 17.95 | 202.2 | 0.11 | 13.3 |
12:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.0″ | 17.70 | 190.8 | 0.12 | 13.3 |
13:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 17.88 | 222.8 | 0.17 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ