福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
日付 | 2025年09月03日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
02:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 0.80 | 5.2 | 284 | 1.19 | 6.2 | 307 | 0.96 | 5.1 | 293 | 0.55 | 4.7 | 285 | 57 | 13.1 |
06:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 0.49 | 4.8 | 290 | 0.63 | 4.3 | 342 | 0.59 | 4.9 | 301 | 0.33 | 4.4 | 290 | 59 | 13.1 |
10:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 0.48 | 4.1 | 283 | 0.65 | 4.1 | 306 | 0.59 | 4.0 | 288 | 0.33 | 4.1 | 287 | 55 | 13.1 |
14:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 0.55 | 5.1 | 326 | 0.67 | 5.1 | 340 | 0.63 | 4.9 | 330 | 0.41 | 5.1 | 321 | 54 | 13.1 |
18:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 0.60 | 4.2 | 346 | 0.78 | 5.6 | 16 | 0.68 | 4.5 | 357 | 0.42 | 4.0 | 344 | 63 | 13.1 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ