福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
日付 | 2025年08月04日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
02:01 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 0.18 | 4.8 | 347 | 0.27 | 4.4 | 328 | 0.24 | 4.9 | 337 | 0.13 | 4.0 | 358 | 58 | 13.1 |
06:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.5″ | 0.34 | 3.8 | 229 | 0.46 | 2.6 | 240 | 0.39 | 3.2 | 274 | 0.23 | 3.5 | 231 | 44 | 13.1 |
10:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 0.36 | 4.1 | 225 | 0.54 | 3.7 | 243 | 0.43 | 4.4 | 225 | 0.27 | 3.6 | 228 | 50 | 13.1 |
14:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 0.34 | 4.1 | 254 | 0.41 | 4.1 | 3 | 0.40 | 4.7 | 246 | 0.25 | 3.7 | 271 | 36 | 13.2 |
18:01 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.4″ | 0.19 | 3.0 | 226 | 0.22 | 3.4 | 204 | 0.22 | 3.0 | 207 | 0.14 | 2.9 | 220 | 37 | 13.1 |
22:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 0.44 | 5.6 | 241 | 0.62 | 7.5 | 283 | 0.53 | 5.8 | 254 | 0.32 | 4.3 | 236 | 52 | 13.1 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ