福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
日付 | 2025年09月02日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
02:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 0.58 | 4.3 | 250 | 0.74 | 3.7 | 251 | 0.68 | 4.1 | 250 | 0.41 | 3.9 | 255 | 59 | 13.1 |
06:01 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.1″ | 1.03 | 9.3 | 159 | 1.47 | 10.4 | 130 | 1.28 | 10.4 | 143 | 0.74 | 6.9 | 117 | 33 | 13.1 |
10:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 0.66 | 4.3 | 240 | 0.83 | 4.3 | 228 | 0.78 | 4.7 | 229 | 0.45 | 3.9 | 238 | 53 | 13.1 |
14:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 0.42 | 5.2 | 242 | 0.54 | 5.2 | 244 | 0.48 | 5.1 | 249 | 0.29 | 4.4 | 244 | 59 | 13.1 |
18:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.1″ | 0.63 | 5.6 | 301 | 0.82 | 5.2 | 325 | 0.74 | 5.8 | 294 | 0.44 | 4.9 | 302 | 55 | 13.1 |
22:01 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.0″ | 0.83 | 5.9 | 294 | 1.03 | 5.9 | 291 | 0.93 | 5.6 | 305 | 0.58 | 5.2 | 289 | 53 | 13.1 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ