福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年07月05日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 0.56 4.9 271 0.76 5.4 275 0.68 5.1 278 0.39 4.5 272 57 13.2
06:01 N36°2′39.2″ E135°59′44.1″ 0.46 4.9 259 0.64 5.1 250 0.56 4.8 247 0.32 4.5 255 60 13.2
10:01 N36°2′39.3″ E135°59′44.2″ 0.36 6.5 143 0.45 9.1 142 0.40 7.1 168 0.25 5.3 152 44 13.2
14:01 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 0.50 4.8 262 0.63 4.7 260 0.60 4.6 272 0.36 4.2 268 61 13.2
18:01 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 0.76 5.8 254 1.17 7.2 256 0.91 6.4 256 0.50 4.8 257 52 13.2
22:01 N36°2′39.3″ E135°59′44.2″ 0.81 5.8 261 1.08 6.2 258 1.03 6.2 264 0.54 4.7 264 58 13.2

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ