福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
日付 | 2025年06月05日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
02:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.0″ | 0.43 | 5.5 | 286 | 0.62 | 5.1 | 296 | 0.50 | 5.5 | 289 | 0.30 | 4.6 | 286 | 53 | 13.2 |
06:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 0.73 | 5.5 | 299 | 0.91 | 5.4 | 277 | 0.84 | 5.4 | 292 | 0.48 | 5.1 | 296 | 53 | 13.2 |
10:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 0.75 | 5.5 | 290 | 1.10 | 5.3 | 295 | 0.91 | 5.5 | 302 | 0.50 | 5.2 | 287 | 54 | 13.2 |
14:01 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 1.58 | 9.1 | 15 | 2.60 | 13.6 | 298 | 2.09 | 9.8 | 2 | 1.00 | 7.5 | 29 | 34 | 13.3 |
18:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 0.67 | 5.9 | 289 | 0.86 | 6.0 | 273 | 0.80 | 6.0 | 281 | 0.47 | 5.5 | 293 | 51 | 13.3 |
22:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 0.66 | 6.4 | 323 | 0.91 | 6.0 | 310 | 0.79 | 6.4 | 324 | 0.46 | 6.4 | 310 | 44 | 13.2 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ