福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年09月01日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 0.30 4.5 315 0.38 4.9 63 0.35 4.9 302 0.23 4.1 297 47 13.1
06:01 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 0.31 4.5 222 0.39 4.7 303 0.35 3.7 238 0.23 3.9 226 49 13.1
10:01 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 0.48 3.5 231 0.60 3.8 246 0.57 3.4 238 0.35 3.4 232 58 13.1
14:01 N36°2′39.0″ E135°59′44.2″ 0.24 3.4 232 0.34 3.1 244 0.29 3.4 242 0.18 3.3 231 66 13.2
18:01 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 0.23 4.4 233 0.44 5.4 233 0.39 5.4 237 0.15 3.9 233 59 13.1
22:01 N36°2′39.1″ E135°59′43.9″ 0.28 3.7 268 0.35 3.1 254 0.33 3.6 228 0.20 3.4 272 47 13.1

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ