福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2024年05月16日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 0.13 3.3 240 0.19 2.9 246 0.15 3.8 250 0.09 3.2 257 41 12.6
06:01 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 0.26 3.4 244 0.36 4.2 252 0.32 3.6 273 0.18 3.3 245 51 12.5
10:01 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 0.55 3.8 241 0.65 5.7 205 0.64 4.5 238 0.37 3.7 237 53 12.8
14:01 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 1.23 6.5 275 1.96 8.1 289 1.73 7.5 271 0.84 5.3 259 48 13.0
18:01 N36°2′44.9″ E135°59′42.5″ 3.82 20.7 345 5.13 17.5 321 5.13 17.5 321 2.08 11.8 252 8 12.7
22:01 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 3.99 10.3 260 4.97 11.4 257 4.79 9.6 263 2.73 8.6 250 32 12.6

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ トップページ