福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
日付 | 2025年06月04日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
02:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.4″ | 0.48 | 3.7 | 268 | 0.66 | 4.2 | 259 | 0.57 | 3.9 | 263 | 0.36 | 3.5 | 264 | 64 | 13.2 |
06:01 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.4″ | 0.80 | 4.3 | 278 | 1.18 | 4.8 | 267 | 0.97 | 4.8 | 272 | 0.53 | 4.0 | 279 | 68 | 13.2 |
10:01 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.4″ | 0.58 | 4.6 | 283 | 0.75 | 4.6 | 270 | 0.69 | 4.8 | 275 | 0.42 | 4.5 | 284 | 62 | 13.3 |
14:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.3″ | 0.21 | 5.8 | 280 | 0.37 | 9.9 | 283 | 0.27 | 6.1 | 295 | 0.15 | 5.0 | 272 | 49 | 13.3 |
18:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.1″ | 0.86 | 5.3 | 260 | 1.14 | 5.0 | 258 | 1.04 | 5.7 | 266 | 0.59 | 4.7 | 263 | 55 | 13.3 |
22:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.3″ | 0.68 | 5.0 | 259 | 0.84 | 5.0 | 262 | 0.78 | 5.1 | 263 | 0.47 | 4.8 | 263 | 54 | 13.2 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ