日付 | 2025年04月16日 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 緯度 | 経度 | 水温 | 流向 | 流速 | 電圧 | |||||||||||
単位 | [℃] | [°] | [Kt] | [V] | |||||||||||||
12:00 | 22.89 | 145.5 | 0.21 | 13.3 | |||||||||||||
13:00 | 24.47 | 8.6 | 1.71 | 13.3 | |||||||||||||
14:00 | N35°35′31.9″ | E139°15′52.9″ | 28.47 | 294.6 | 1.56 | 13.3 | |||||||||||
15:00 | N35°35′31.9″ | E139°15′52.9″ | 26.17 | 148.2 | 1.74 | 13.3 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
23:00 |