福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年10月01日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.36 154.9 0.08 12.7
01:00 N36°2′44.8″ E135°59′41.9″ 26.30 206.1 0.10 12.7
02:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.27 220.8 0.05 12.6
03:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.34 32.1 0.06 12.6
04:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.1″ 26.36 36.1 0.14 12.6
05:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.4″ 26.34 28.1 0.12 12.6
06:00 N36°2′45.0″ E135°59′42.1″ 26.30 44.2 0.05 12.5
07:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.0″ 26.25 35.0 0.09 12.6
08:00 N36°2′44.8″ E135°59′41.9″ 26.30 129.8 0.04 12.6
09:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.26 189.7 0.08 12.6
10:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.23 187.7 0.17 12.5
11:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.0″ 26.19 207.2 0.18 13.0
12:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.1″ 26.16 216.0 0.12 13.0
13:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.1″ 26.20 217.8 0.18 13.0
14:00 N36°2′44.9″ E135°59′41.9″ 26.23 211.6 0.26 12.8
15:00 N36°2′44.9″ E135°59′42.2″ 26.25 214.3 0.31 12.9
16:00 N36°2′44.5″ E135°59′42.1″ 26.27 245.3 0.08 12.8
17:00     26.29 238.2 0.09 12.8
18:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.1″ 26.33 246.6 0.10 12.7
19:00     26.37 263.1 0.12 12.7
20:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.3″ 26.35 285.9 0.04 12.7
21:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.5″ 26.29 201.5 0.04 12.7
22:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.2″ 26.24 102.1 0.04 12.6
23:00 N36°2′44.6″ E135°59′42.2″ 26.25 100.9 0.05 12.7

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ