福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年07月15日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 26.49 249.3 0.36 13.2
01:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 26.50 248.2 0.32 13.2
02:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 26.51 242.9 0.40 13.2
03:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 26.53 248.8 0.29 13.2
04:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.53 220.3 0.15 13.2
05:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 26.79 107.0 0.26 13.2
06:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 26.80 128.7 0.18 13.2
07:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 26.80 143.6 0.26 13.2
08:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 26.74 135.9 0.27 13.2
09:00 N36°2′39.2″ E135°59′43.8″ 26.72 155.9 0.25 13.2
10:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 26.74 152.7 0.11 13.2
11:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 26.67 209.4 0.14 13.3
12:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 26.65 224.0 0.17 13.3
13:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.0″ 26.71 229.7 0.14 13.3
14:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.76 242.5 0.12 13.3
15:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.78 230.0 0.13 13.3
16:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.80 240.3 0.06 13.3
17:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.0″ 26.81 228.8 0.03 13.3
18:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.83 125.8 0.09 13.3
19:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.0″ 26.82 128.9 0.08 13.3
20:00 N36°2′39.2″ E135°59′43.9″ 26.81 102.3 0.03 13.3
21:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 26.80 72.6 0.12 13.3
22:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.0″ 26.81 69.2 0.13 13.2
23:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.1″ 26.80 33.2 0.09 13.2

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ