福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月20日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00     20.07 36.6 0.14 10.8
01:00     20.07 73.7 0.09 10.8
02:00     20.07 53.7 0.06 10.8
03:00     20.07 75.6 0.10 10.8
04:00     20.05 158.2 0.05 10.8
05:00     20.05 109.9 0.04 10.8
06:00     20.04 67.0 0.02 10.7
07:00     20.03 36.5 0.02 10.8
08:00     20.02 242.8 0.12 10.7
09:00     20.04 245.5 0.14 10.7
10:00     20.07 231.7 0.11 10.6
11:00     20.07 206.0 0.14 10.7
12:00     20.08 225.0 0.12 10.7
13:00     20.07 256.0 0.15 10.7
14:00     20.05 251.4 0.22 10.6
15:00     20.04 234.8 0.14 10.6
16:00     20.02 275.1 0.13 10.6
17:00     19.97 249.2 0.16 10.6
18:00     19.94 244.3 0.18 10.5
19:00     19.96 223.3 0.23 10.5
20:00     19.90 222.8 0.22 10.5
21:00     19.77 247.7 0.17 10.5
22:00     19.69 227.7 0.11 10.4
23:00     19.72 233.5 0.20 10.4

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ