福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年06月05日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.3″ 18.25 82.2 0.07 13.3
01:00     18.26 177.8 0.06 13.3
02:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.0″ 18.17 156.0 0.08 13.2
03:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.1″ 18.11 171.1 0.09 13.2
04:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 18.03 202.0 0.12 13.2
05:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 17.70 214.7 0.14 13.2
06:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 17.36 219.8 0.27 13.2
07:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 17.26 227.8 0.30 13.2
08:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 17.15 222.8 0.25 13.2
09:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 17.16 227.4 0.23 13.2
10:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 17.16 225.9 0.25 13.2
11:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 17.95 202.2 0.11 13.3
12:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 17.70 190.8 0.12 13.3
13:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 17.88 222.8 0.17 13.3
14:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 18.50 154.2 0.10 13.3
15:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.1″ 18.57 85.6 0.05 13.3
16:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.1″ 18.56 90.4 0.06 13.3
17:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.1″ 18.60 98.0 0.04 13.3
18:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.1″ 18.58 214.2 0.08 13.3
19:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 18.69 187.1 0.08 13.3
20:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 18.67 225.8 0.11 13.3
21:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 18.59 232.4 0.15 13.3
22:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 18.36 231.4 0.16 13.2
23:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 18.31 223.9 0.19 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ