福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年09月02日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.2″ 29.95 240.6 0.10 13.1
01:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 30.01 6.0 0.03 13.1
02:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.97 44.8 0.06 13.1
03:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.98 68.1 0.16 13.1
04:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.92 61.1 0.13 13.1
05:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.90 87.3 0.17 13.1
06:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.1″ 29.86 65.7 0.20 13.1
07:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.3″ 29.84 69.3 0.18 13.1
08:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.3″ 29.82 54.8 0.14 13.1
09:00 N36°2′39.3″ E135°59′44.3″ 29.81 94.7 0.14 13.1
10:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.79 77.6 0.13 13.1
11:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.78 40.6 0.14 13.1
12:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.77 84.1 0.10 13.1
13:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.76 83.1 0.09 13.2
14:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.80 12.9 0.07 13.1
15:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.83 53.3 0.05 13.2
16:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 29.83 12.3 0.05 13.2
17:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 29.81 328.7 0.03 13.2
18:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 29.84 347.2 0.07 13.1
19:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 29.88 346.8 0.09 13.1
20:00 N36°2′39.1″ E135°59′43.9″ 30.00 319.0 0.02 13.1
21:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.1″ 29.94 309.0 0.09 13.1
22:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.0″ 29.94 353.7 0.06 13.1
23:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.0″ 29.97 18.1 0.08 13.1

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ