福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月19日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00     20.23 44.3 0.16 11.0
01:00     20.17 65.7 0.09 11.0
02:00     20.14 356.9 0.06 10.9
03:00     20.15 268.9 0.06 11.0
04:00     20.15 252.3 0.08 11.0
05:00     20.11 26.8 0.18 10.9
06:00     20.17 97.0 0.19 10.9
07:00     20.15 218.9 0.08 10.9
08:00     20.18 251.7 0.06 10.9
09:00     20.17 184.7 0.06 10.9
10:00     20.14 234.7 0.18 10.9
11:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.3″ 20.05 236.4 0.16 11.0
12:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 20.05 162.4 0.06 11.0
13:00 N36°2′44.7″ E135°59′42.3″ 20.07 224.8 0.14 11.0
14:00 N36°2′44.8″ E135°59′42.4″ 20.12 241.3 0.15 11.0
15:00     20.11 213.8 0.08 11.0
16:00     20.10 206.7 0.07 10.9
17:00     20.06 1.5 0.01 10.9
18:00     19.91 288.2 0.10 10.9
19:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.5″ 19.91 300.7 0.13 10.9
20:00 N36°2′45.1″ E135°59′42.6″ 19.90 259.0 0.04 10.9
21:00     20.06 96.9 0.12 10.9
22:00     20.07 76.0 0.20 10.8
23:00     20.06 46.8 0.10 10.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ