福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年09月01日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 29.73 137.4 0.02 13.1
01:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 29.67 155.6 0.02 13.1
02:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 29.58 146.4 0.07 13.1
03:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 29.56 172.0 0.07 13.1
04:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.61 119.3 0.07 13.1
05:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 29.69 95.4 0.05 13.1
06:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 29.70 101.1 0.05 13.1
07:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.70 37.7 0.09 13.1
08:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.76 34.9 0.07 13.1
09:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.76 65.0 0.04 13.1
10:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.76 121.0 0.05 13.1
11:00 N36°2′39.2″ E135°59′44.2″ 29.73 70.1 0.08 13.1
12:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.3″ 29.84 103.7 0.11 13.2
13:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.2″ 29.84 83.8 0.02 13.2
14:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.2″ 29.98 162.5 0.06 13.2
15:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.1″ 29.97 255.0 0.02 13.2
16:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 29.96 296.8 0.08 13.2
17:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 29.99 296.1 0.14 13.2
18:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 30.02 302.0 0.09 13.1
19:00 N36°2′39.1″ E135°59′43.8″ 30.06 299.6 0.06 13.1
20:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 30.10 257.9 0.13 13.1
21:00 N36°2′39.1″ E135°59′43.9″ 30.12 255.3 0.08 13.1
22:00 N36°2′39.1″ E135°59′43.9″ 30.12 295.9 0.07 13.1
23:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 30.07 297.8 0.06 13.1

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ