福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年07月14日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.45 186.6 0.38 13.2
01:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 24.54 178.7 0.28 13.2
02:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.68 196.3 0.45 13.2
03:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.09 199.2 0.42 13.2
04:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.86 200.5 0.35 13.2
05:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 26.23 214.6 0.43 13.2
06:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.7″ 26.20 205.3 0.55 13.2
07:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 26.02 211.5 0.44 13.2
08:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.7″ 25.79 224.4 0.36 13.2
09:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.7″ 25.72 254.5 0.37 13.3
10:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.93 244.7 0.34 13.3
11:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.97 264.7 0.26 13.3
12:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 26.05 206.0 0.29 13.3
13:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 25.84 218.5 0.33 13.3
14:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.7″ 26.12 220.2 0.34 13.3
15:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 26.04 219.1 0.29 13.3
16:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.14 164.4 0.18 13.3
17:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.9″ 26.34 176.6 0.21 13.3
18:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.45 159.7 0.24 13.3
19:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 26.60 169.5 0.26 13.3
20:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.60 208.6 0.25 13.3
21:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.50 194.7 0.36 13.2
22:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.61 186.4 0.16 13.2
23:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 26.36 233.0 0.42 13.2

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ