福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
日付 | 2025年08月04日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 26.62 | 97.4 | 0.12 | 13.1 |
01:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 26.66 | 97.3 | 0.16 | 13.1 |
02:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 26.71 | 90.1 | 0.16 | 13.1 |
03:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 26.65 | 78.7 | 0.08 | 13.1 |
04:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.5″ | 26.66 | 84.0 | 0.05 | 13.1 |
05:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 26.98 | 82.3 | 0.16 | 13.1 |
06:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.5″ | 27.48 | 88.0 | 0.11 | 13.1 |
07:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 27.66 | 85.3 | 0.28 | 13.1 |
08:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.3″ | 27.74 | 71.8 | 0.20 | 13.1 |
09:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 27.72 | 83.7 | 0.17 | 13.1 |
10:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 27.75 | 84.5 | 0.12 | 13.1 |
11:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.4″ | 27.78 | 55.2 | 0.09 | 13.1 |
12:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.3″ | 27.90 | 57.4 | 0.15 | 13.2 |
13:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.3″ | 28.09 | 14.9 | 0.16 | 13.2 |
14:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 28.25 | 16.7 | 0.27 | 13.2 |
15:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.4″ | 28.43 | 37.9 | 0.19 | 13.2 |
16:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.4″ | 28.52 | 48.1 | 0.23 | 13.2 |
17:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.5″ | 28.68 | 40.2 | 0.18 | 13.2 |
18:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.4″ | 28.78 | 40.2 | 0.23 | 13.1 |
19:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.4″ | 28.72 | 46.4 | 0.22 | 13.1 |
20:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.3″ | 28.80 | 34.0 | 0.23 | 13.1 |
21:00 | | | 28.72 | 50.5 | 0.19 | 13.1 |
22:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 28.83 | 41.0 | 0.25 | 13.1 |
23:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.4″ | 28.88 | 48.4 | 0.21 | 13.1 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ