福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
日付 | 2025年07月13日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
00:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.8″ | 25.67 | 193.6 | 0.26 | 13.2 |
01:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 25.81 | 202.6 | 0.24 | 13.2 |
02:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.8″ | 25.64 | 147.8 | 0.08 | 13.2 |
03:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 25.36 | 134.3 | 0.13 | 13.2 |
04:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 25.39 | 104.5 | 0.10 | 13.2 |
05:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 25.61 | 105.8 | 0.29 | 13.2 |
06:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 25.57 | 141.7 | 0.07 | 13.2 |
07:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.9″ | 25.48 | 124.2 | 0.06 | 13.2 |
08:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 25.49 | 203.1 | 0.07 | 13.2 |
09:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 25.89 | 113.2 | 0.16 | 13.3 |
10:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 25.99 | 197.1 | 0.09 | 13.3 |
11:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 26.00 | 271.7 | 0.18 | 13.3 |
12:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 25.97 | 216.5 | 0.11 | 13.3 |
13:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 26.07 | 211.9 | 0.14 | 13.3 |
14:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.1″ | 25.99 | 200.8 | 0.18 | 13.3 |
15:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.1″ | 26.35 | 53.8 | 0.13 | 13.3 |
16:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.2″ | 26.52 | 19.8 | 0.17 | 13.3 |
17:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.2″ | 26.57 | 43.2 | 0.14 | 13.3 |
18:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.3″ | 26.71 | 54.8 | 0.25 | 13.3 |
19:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.3″ | 26.59 | 80.9 | 0.17 | 13.3 |
20:00 | N36°2′39.3″ | E135°59′44.4″ | 26.82 | 80.9 | 0.10 | 13.3 |
21:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 26.80 | 193.7 | 0.17 | 13.3 |
22:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.8″ | 26.59 | 230.2 | 0.34 | 13.3 |
23:00 | | | 25.82 | 179.8 | 0.32 | 13.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ