福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年06月04日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.4″ 17.60 119.6 0.04 13.2
01:00     17.59 63.9 0.14 13.3
02:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.4″ 17.66 91.1 0.18 13.2
03:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.5″ 17.73 143.7 0.05 13.2
04:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.5″ 17.76 137.3 0.11 13.2
05:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.3″ 17.76 151.3 0.08 13.2
06:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 17.75 100.2 0.03 13.2
07:00 N36°2′39.1″ E135°59′44.0″ 17.76 55.6 0.04 13.2
08:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.2″ 17.77 149.5 0.05 13.3
09:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 17.74 147.6 0.04 13.3
10:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 17.75 139.9 0.03 13.3
11:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 17.73 208.0 0.07 13.3
12:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 17.69 217.0 0.11 13.3
13:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.5″ 17.41 235.1 0.14 13.3
14:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.3″ 17.38 211.4 0.15 13.3
15:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.1″ 17.34 225.8 0.12 13.3
16:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 17.40 222.5 0.20 13.3
17:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.0″ 17.41 220.6 0.22 13.3
18:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.1″ 17.44 219.0 0.23 13.3
19:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 18.09 149.3 0.09 13.3
20:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.2″ 18.36 101.3 0.11 13.3
21:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.4″ 18.47 88.3 0.11 13.3
22:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.3″ 18.37 93.6 0.05 13.2
23:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 18.29 41.9 0.07 13.3

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ