福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2023年11月18日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00     20.34 29.3 0.17 11.2
01:00     20.40 27.0 0.26 11.2
02:00     20.36 28.6 0.27 11.1
03:00     20.38 35.1 0.30 11.1
04:00     20.39 35.3 0.21 11.1
05:00     20.38 5.7 0.24 11.1
06:00     20.37 25.7 0.28 11.1
07:00     20.36 29.5 0.26 11.1
08:00     20.35 30.0 0.34 11.1
09:00     20.36 29.8 0.26 11.1
10:00     20.31 34.0 0.33 11.1
11:00     20.31 31.4 0.28 11.1
12:00     20.29 36.0 0.32 11.1
13:00     20.21 44.5 0.21 11.1
14:00     20.25 38.1 0.31 11.0
15:00     20.26 20.5 0.32 11.1
16:00     20.29 48.2 0.22 11.1
17:00     20.30 35.4 0.29 11.0
18:00     20.28 43.0 0.23 11.0
19:00     20.26 33.4 0.29 11.0
20:00     20.23 36.2 0.27 11.0
21:00     20.26 23.0 0.20 11.0
22:00     20.28 45.6 0.18 11.0
23:00     20.27 43.1 0.15 11.0

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ トップページ