科学研究費助成事業 研究成果報告 研究種目名:基盤研究(C)(一般)
補助事業期間:平成29年度~平成31年度
介護予防を推進する地域包括ケアシステム構築をめざした公衆衛生看護活動と評価の方法

互助活動と関連する要因

高齢者の互助活動の実施状況と関連する要因(実施群%)

  互助活動 介護予防 見守り 家事支援 外出支援
項目 全体 9.0% p 8.8% p 7.1% p 5.0% p
性別 男性 5.4 *** 6.2 *** 7.5 ns 5.8 ns
女性 12.1 11 6.8 4.2
年齢 前期高齢者 10.4 * 8.2 ns 6.9 ns 4.6 ns
後期高齢者 7.7 9.5 7.2 5.3
家族 同居家族あり 9.3 ns 8.6 ns 7.2 ns 5.0 ns
独居 6.8 10.6 5.7 4.9
受療 受療あり 9.2 ns 8.9 ns 7.1 ns 4.9 ns
受療なし 8.4 8.6 6.9 5.1
IADL 13点満点 15.4 *** 13.3 *** 9.0 * 7.2 **
12点以下 7.0 7.4 6.5 4.2
経済 ゆとりあり 9.7 ns 9.2 ns 6.9 ns 4.9 ns
ゆとりなし 7.3 7.8 7.7 5.0
健康診査 受診あり 12.0 *** 10.3 ** 8.2 * 5.7 ns
未受診 5.6 7.1 5.8 4.1
健康相談 利用あり 15.9 *** 12.1 ** 10.1 ** 8.1 ***
利用なし 7.0 7.9 6.2 4.0
健康づくり 利用あり 20.7 *** 14.8 *** 10.1 ** 7.5 **
利用なし 6.0 7.3 6.3 4.3
健康習慣 高実践群 9.9 *** 9.1 ns 7.1 ns 5.1 ns
低実践群 3.8 7.1 6.8 4.3
信頼 地域への信頼 あり 11.2 *** 10.2 *** 7.9 * 5.4 ns
なし 4.8 6.1 5.6 4.0
地域の人々への信頼 あり 10.9 *** 10.1 *** 7.5 ns 5.1 ns
なし 5.7 6.5 6.4 4.7
互酬性規範 地域への愛着 あり 10.7 *** 9.6 * 7.6 ns 5.6 **
なし 3.7 6.5 5.5 3.0
人々とのつながり 強い 13.8 *** 11.8 *** 8.6 ** 6.1 *
弱い 4.8 6.2 5.8 4.0
地域の人々との助け合い あり 11.9 *** 10.9 *** 8.6 *** 6.2 ***
なし 5.0 5.8 5.0 3.1
介護が必要になった時、近所の人は手を さしのべる 13.3 *** 11.4 *** 9.6 *** 7.4 ***
さしのべない 6.1 7.1 5.3 3.3
介護が必要になった時、助け合える環境 身近にある 13.0 *** 12.9 *** 10.0 *** 7.2 ***
身近にない 6.5 6.2 5.2 3.5
ネットワーク 近所の人とのつきあい 親しいつきあい 11.0 *** 10.6 *** 8.1 ** 5.7 **
つきあいなし 4.5 4.6 4.7 3.2
友人知人と会う頻度 週に何度か以上 12.3 *** 12.2 *** 9.1 ** 6.4 **
月に何度か以下 6.8 6.5 5.7 4.0
1か月に会った友人知人の人数 6人以上 12.9 *** 12.3 *** 6.9 ns 5.0 ns
5人以下 6.5 6.6 7.2 4.9

Χ2検定:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

地域包括ケアシステムを構築するためには、構成要素の1つである「互助活動」の現状を把握し、関連する要因を明らかにして支援する必要がある。そこで、地域で生活する高齢者による介護予防支援や見守り、家事支援、外出支援の実施状況が保健事業の利用や健康習慣の実践状況、ソーシャルキャピタルと関連するかを分析した。
その結果、ソーシャルキャピタル(信頼、互酬性規範、ネットワーク)とともに、健康診査の受診や健康相談と健康づくり事業の利用が地域で生活する高齢者による介護予防支援や生活支援の実施状況と関連した。住んでいる地域の愛着やつながりを高めること、お互いに助け合える環境づくり、近所の人との交流を高めるとともに、保健事業の利用を促進する公衆衛生看護活動が介護予防支援や見守り、家事・外出支援を推進する方向に寄与すると示唆された。

PAGE TOP